Alla varvtider Superstock

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-28

Race
11: Stellan Folkesson
1 = 0.58.15 5 = 0.53.62 9 = 0.54.37 13 = 0.53.76 17 = 0.54.41  
2 = 0.54.46 6 = 0.53.61 10 = 0.53.88 14 = 0.54.42 18 = 0.54.18  
3 = 0.53.54 7 = 0.53.51 11 = 0.53.63 15 = 0.53.98 19 = 0.54.55  
4 = 0.53.92 8 = 0.53.60 12 = *0.53.45 16 = 0.53.73 20 = 0.55.54  
18: Anders Bastell
1 = 1.01.01 5 = 0.54.10 9 = 0.54.41 13 = 0.53.94 17 = 0.53.98  
2 = 0.54.68 6 = 0.54.10 10 = *0.53.87 14 = 0.54.27 18 = 0.54.55  
3 = 0.54.10 7 = 0.54.09 11 = 0.53.95 15 = 0.54.23 19 = 0.54.66  
4 = 0.54.26 8 = 0.54.03 12 = 0.54.46 16 = 0.55.31 20 = 0.55.31  
19: Bjarne Hielsen
1 = 1.03.63 5 = 0.56.85 9 = 0.56.99 13 = 0.57.55 17 = 0.56.90  
2 = 0.57.38 6 = 0.56.77 10 = 0.57.34 14 = 0.57.80 18 = 0.57.66  
3 = 0.57.19 7 = 0.57.28 11 = 0.57.15 15 = 0.57.36 19 = 0.58.89  
4 = *0.56.30 8 = 0.56.86 12 = 0.57.37 16 = 0.57.31    
22: Per Bokvist
1 = 1.00.90 5 = 0.55.61 9 = 0.55.21 13 = 0.55.84 17 = *0.55.13  
2 = 0.56.40 6 = 0.55.58 10 = 1.08.56 14 = 0.55.72 18 = 0.55.93  
3 = 0.56.27 7 = 0.55.67 11 = 0.55.65 15 = 0.55.90 19 = 0.55.54  
4 = 0.55.50 8 = 0.55.17 12 = 0.55.35 16 = 0.55.38    
38: Tomas Risberg
1 = 1.01.58 5 = 0.55.55 9 = 0.55.30 13 = 0.56.09 17 = 0.55.75  
2 = 0.56.21 6 = *0.55.20 10 = 0.55.67 14 = 0.55.72 18 = 0.55.70  
3 = 0.55.94 7 = 0.55.41 11 = 0.55.65 15 = 0.55.67 19 = 0.56.03  
4 = 0.55.52 8 = 0.55.33 12 = 0.56.56 16 = 0.55.95 20 = 0.56.19  
47: Rickard Österberg
1 = 0.57.72 5 = 0.54.32 9 = 0.53.73 13 = 0.53.64 17 = 0.53.53  
2 = 0.54.23 6 = 0.53.54 10 = 0.53.46 14 = 0.53.85 18 = *0.53.29  
3 = 0.53.92 7 = 0.53.46 11 = 0.53.37 15 = 0.53.62 19 = 0.54.09  
4 = 0.53.71 8 = 0.53.63 12 = 0.53.65 16 = 0.54.07 20 = 0.53.50  
48: Mattias Österberg
1 = 1.02.85 5 = 0.56.10 9 = 0.55.77 13 = 0.56.10 17 = 0.56.61  
2 = 0.56.66 6 = *0.55.62 10 = 0.55.75 14 = 0.55.75 18 = 0.56.34  
3 = 0.56.54 7 = 0.55.63 11 = 0.56.08 15 = 0.56.10 19 = 0.56.40  
4 = 0.56.00 8 = 0.55.64 12 = 0.56.15 16 = 0.56.03 20 = 0.59.51  
49: Morten B Hansen
1 = 1.00.24 5 = 0.54.77 9 = 0.54.92 13 = 0.55.03 17 = 0.54.35  
2 = 0.55.36 6 = 0.54.96 10 = 0.54.78 14 = 0.54.40 18 = 0.54.55  
3 = 0.55.45 7 = 0.54.93 11 = 0.54.45 15 = 0.54.35 19 = 0.55.26  
4 = 0.55.79 8 = 0.54.69 12 = 0.55.94 16 = *0.54.33 20 = 0.54.65  
52: Jesper Jönsson
1 = 1.05.40 5 = 0.57.49 9 = 0.57.34 13 = 0.59.21 17 = 0.58.09  
2 = 0.57.72 6 = 0.57.73 10 = 0.57.84 14 = 0.59.02 18 = 0.58.38  
3 = 0.57.43 7 = 0.57.93 11 = *0.56.96 15 = 0.58.12 19 = 0.57.90  
4 = 0.57.60 8 = 0.57.93 12 = 0.59.01 16 = 0.58.01    
56: Lars Hartvig
1 = 1.03.47 5 = 0.57.20 9 = 0.56.87 13 = 0.57.81 17 = 0.57.37  
2 = 0.56.74 6 = 0.56.82 10 = 0.57.15 14 = 0.57.74 18 = 0.58.13  
3 = 0.57.19 7 = 0.57.21 11 = 0.57.47 15 = 0.58.33 19 = 0.58.08  
4 = *0.56.54 8 = 0.56.94 12 = 0.57.02 16 = 0.57.84    
59: Kim Philip
1 = 0.57.96 5 = 0.53.24 9 = 0.53.45 13 = 0.53.37 17 = 0.53.57  
2 = 0.53.72 6 = 0.53.42 10 = 0.53.38 14 = 0.53.95 18 = 0.53.66  
3 = 0.53.02 7 = 0.53.53 11 = 0.53.45 15 = 0.53.87 19 = 0.53.30  
4 = *0.52.95 8 = 0.53.03 12 = 0.53.07 16 = 0.53.36 20 = 0.53.75  
60: Bo Granath
1 = 1.04.66 5 = 0.57.79 9 = 0.57.08 13 = 0.57.44 17 = 0.57.17  
2 = 0.58.94 6 = 0.57.36 10 = 0.57.50 14 = 0.58.62 18 = 0.57.42  
3 = 0.57.37 7 = 0.57.03 11 = 0.57.61 15 = 0.57.15 19 = 0.57.30  
4 = 0.57.43 8 = *0.56.61 12 = 0.58.07 16 = 0.58.91    
61: Eddy Andersson
1 = 0.58.59 5 = 0.54.19 9 = 0.54.31 13 = 0.54.24 17 = 0.54.89  
2 = 0.54.89 6 = 0.53.91 10 = 0.54.22 14 = 0.54.21 18 = 0.53.96  
3 = 0.54.00 7 = 0.54.23 11 = 0.54.67 15 = 0.54.15 19 = 0.55.18  
4 = 0.54.19 8 = 0.54.51 12 = 0.54.45 16 = *0.53.88 20 = 0.55.87  
62: Tobias Nyström
1 = 0.59.75 5 = 0.54.92 9 = 0.54.57 13 = 0.55.09 17 = 0.54.88  
2 = 0.55.08 6 = 0.54.61 10 = 0.54.91 14 = 0.54.77 18 = 0.55.43  
3 = 0.54.64 7 = *0.54.35 11 = 0.54.74 15 = 0.54.97 19 = 0.54.99  
4 = 0.54.78 8 = 0.54.50 12 = 0.54.76 16 = 0.54.81 20 = 0.55.21  
63: Ole Madsen
1 = 0.59.15 5 = 0.54.25 9 = 0.54.34 13 = 0.54.18 17 = 0.55.53  
2 = 0.54.53 6 = *0.54.01 10 = 0.54.30 14 = 0.54.37 18 = 0.54.30  
3 = 0.54.28 7 = 0.54.41 11 = 0.54.12 15 = 0.54.20 19 = 0.54.83  
4 = 0.54.06 8 = 0.54.06 12 = 0.54.17 16 = 0.54.75 20 = 0.54.95  
69: Rolf Karlsson
1 = 1.02.35 5 = 0.56.99 9 = 0.57.15 13 = 0.56.71 17 = 0.58.24  
2 = 0.57.08 6 = 0.57.18 10 = 0.57.13 14 = 0.56.82 18 = 0.57.57  
3 = 0.56.96 7 = 0.57.19 11 = 0.56.75 15 = 0.58.21 19 = 0.59.60  
4 = 0.57.23 8 = *0.56.65 12 = 0.57.14 16 = 0.58.05    
76: Claus Sachs
1 = 1.03.79 5 = 0.56.44 9 = 0.56.30 13 = 0.57.11 17 = 0.57.15  
2 = 0.56.57 6 = *0.56.07 10 = 0.57.49 14 = 0.56.88 18 = 0.57.90  
3 = 0.56.21 7 = 0.56.40 11 = 0.56.72 15 = 0.56.34 19 = 0.58.60  
4 = 0.56.15 8 = 0.56.39 12 = 0.56.88 16 = 0.57.22    
77: Peter Gustavsson
1 = 1.02.40 5 = 0.53.72 9 = 0.53.59 13 = 0.54.31 17 = 0.53.43  
2 = 0.55.01 6 = 0.53.95 10 = 0.53.39 14 = 0.53.67 18 = 0.54.31  
3 = 0.54.45 7 = 0.53.60 11 = 0.54.08 15 = 0.53.76 19 = 0.54.38  
4 = 0.53.78 8 = 0.53.86 12 = 0.53.97 16 = *0.53.29 20 = 0.54.44  

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/alltp5n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems