Alla varvtider Superbike

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-28

Race
1: Anders Petjo Lilja
1 = 0.58.29 5 = 0.53.41 9 = 0.53.75 13 = 0.55.26 17 = 0.53.87  
2 = 0.53.60 6 = 0.53.21 10 = 0.53.73 14 = 0.53.62 18 = 0.53.54  
3 = 0.53.27 7 = 0.53.24 11 = 0.53.84 15 = 0.53.79 19 = 0.53.70  
4 = *0.53.18 8 = 0.53.46 12 = 0.54.05 16 = 0.54.03 20 = 0.53.87  
5: Jörgen Hållinder
1 = 0.57.82 5 = 0.52.62 9 = 0.52.28 13 = 0.52.12 17 = 0.52.66  
2 = 0.52.55 6 = 0.52.65 10 = 0.52.92 14 = 0.52.24 18 = 0.52.81  
3 = 0.52.48 7 = 0.52.54 11 = 0.54.29 15 = 0.52.59 19 = 0.52.58  
4 = 0.52.40 8 = 0.52.78 12 = *0.51.91 16 = 0.52.31 20 = 0.53.05  
11: Stellan Folkesson
1 = 0.58.97 5 = 0.53.80 9 = 0.54.65 13 = 0.54.85 17 = 0.54.20  
2 = 0.53.61 6 = 0.53.80 10 = 0.54.15 14 = 0.54.28 18 = 0.54.31  
3 = *0.53.36 7 = 0.53.56 11 = 0.54.29 15 = 0.55.02 19 = 0.54.52  
4 = 0.53.47 8 = 0.53.71 12 = 0.54.11 16 = 0.54.27 20 = 0.55.32  
15: Anders Carlbom
1 = 1.01.59 4 = 0.54.67 7 = 0.54.49 10 = 0.54.10 13 = 0.54.31 16 = 0.54.69
2 = 0.55.35 5 = *0.53.93 8 = 0.54.38 11 = 0.54.17 14 = 0.54.36 17 = 0.54.98
3 = 0.54.58 6 = 0.54.35 9 = 0.54.41 12 = 0.53.98 15 = 0.54.84 18 = 0.56.47
17: Gustav Persson
1 = 1.09.02 5 = 0.57.47 9 = 0.56.59 13 = 0.56.04 17 = 0.56.09  
2 = 0.56.64 6 = 0.57.33 10 = 0.58.89 14 = 0.56.12 18 = 0.56.04  
3 = 0.57.13 7 = 0.58.10 11 = 0.57.01 15 = 0.56.05 19 = 0.57.16  
4 = 0.57.60 8 = 0.58.14 12 = *0.55.55 16 = 0.56.29    
18: Anders Bastell
1 = 0.59.45 3 = *0.54.11 5 = 0.54.65 7 = 0.58.61    
2 = 0.54.29 4 = 0.54.34 6 = 0.54.31      
19: Ole Sörensen
1 = 1.02.29 5 = 0.54.91 9 = 0.56.96 13 = 0.55.78 17 = 0.54.93  
2 = 0.55.44 6 = *0.54.61 10 = 0.55.22 14 = 0.55.39 18 = 0.55.42  
3 = 0.55.20 7 = 0.55.40 11 = 0.55.40 15 = 0.55.04 19 = 0.59.29  
4 = 0.55.07 8 = 0.55.01 12 = 0.56.14 16 = 0.55.21    
29: Petter Reuterholt
1 = 1.05.09 5 = 0.57.44 9 = 0.57.47 13 = 0.57.94 17 = *0.56.77  
2 = 0.59.00 6 = 0.58.49 10 = 0.58.92 14 = 0.57.27 18 = 0.57.42  
3 = 0.57.43 7 = 0.57.87 11 = 0.57.59 15 = 0.57.05 19 = 0.57.53  
4 = 0.57.17 8 = 0.57.87 12 = 0.57.82 16 = 0.56.95    
31: Mikael Hägerström
1 = 0.57.17 5 = 0.52.66 9 = 0.52.47 13 = 0.52.71 17 = 0.53.41  
2 = 0.52.73 6 = 0.52.67 10 = 0.52.73 14 = 0.52.60 18 = 0.53.42  
3 = 0.52.83 7 = 0.52.62 11 = 0.53.36 15 = *0.52.25 19 = 0.53.24  
4 = 0.53.07 8 = 0.52.73 12 = 0.52.81 16 = 0.52.78 20 = 0.53.21  
32: Peter Granath
1 = 1.01.32 5 = 0.55.55 9 = 0.55.16 13 = 0.55.09 17 = 0.55.01  
2 = 0.55.37 6 = 0.55.24 10 = 0.55.02 14 = 0.55.12 18 = 0.55.16  
3 = 0.55.54 7 = 0.55.52 11 = *0.54.76 15 = 0.55.03 19 = 0.55.57  
4 = 0.55.57 8 = 0.55.16 12 = 0.55.06 16 = 0.55.42 20 = 0.57.00  
33: Rene Prang
1 = 1.00.03 5 = 0.53.88 9 = 0.53.15 13 = 0.53.96 17 = 0.54.10  
2 = 0.54.42 6 = 0.53.92 10 = *0.53.13 14 = 0.53.44 18 = 0.53.17  
3 = 0.53.48 7 = 0.54.13 11 = 0.53.45 15 = 0.53.30 19 = 0.53.25  
4 = 0.54.32 8 = 0.53.79 12 = 0.53.93 16 = 0.54.11 20 = 0.53.86  
34: Lars Rulffs
1 = 0.58.84 5 = 0.54.33 9 = 0.54.17 13 = 0.54.40 17 = 0.54.85  
2 = 0.54.39 6 = *0.53.95 10 = 0.54.39 14 = 0.54.94 18 = 0.54.53  
3 = 0.54.07 7 = 0.54.12 11 = 0.54.31 15 = 0.54.71 19 = 0.54.47  
4 = 0.54.42 8 = 0.54.65 12 = 0.54.20 16 = 0.55.09 20 = 0.55.12  
41: Jan Greven
1 = 0.57.59 5 = 0.53.09 9 = 0.52.52 13 = 0.52.74 17 = 0.53.10  
2 = 0.52.60 6 = 0.52.43 10 = 0.52.81 14 = 0.52.73 18 = 0.53.02  
3 = 0.52.84 7 = *0.52.42 11 = 0.54.43 15 = 0.52.80 19 = 0.54.23  
4 = 0.53.05 8 = 0.52.65 12 = 0.52.56 16 = 0.53.39 20 = 0.53.38  
44: Kalle Sjöstrand
1 = 1.04.80 4 = 0.59.10 7 = *0.58.12 10 = 1.00.68 13 = 0.59.85 16 = 0.59.06
2 = 0.58.94 5 = 0.58.20 8 = 0.58.54 11 = 0.59.45 14 = 0.59.19 17 = 1.01.48
3 = 0.58.48 6 = 0.58.26 9 = 1.01.03 12 = 0.59.41 15 = 0.58.91 18 = 1.00.55
46: Peter Sköld
1 = 0.56.15 5 = 0.52.79 9 = 0.52.41 13 = 0.52.54 17 = 0.52.69  
2 = 0.53.21 6 = 0.52.64 10 = 0.52.87 14 = 0.52.29 18 = 0.52.73  
3 = 0.52.93 7 = 0.52.57 11 = 0.53.44 15 = 0.52.62 19 = 0.52.55  
4 = 0.52.70 8 = 0.52.64 12 = *0.52.28 16 = 0.52.33 20 = 0.53.10  
49: Gunnar Bruhn
1 = 1.05.23 5 = 0.58.08 9 = 0.57.65 13 = 0.58.21 17 = 0.57.80  
2 = 0.57.52 6 = 0.58.25 10 = 0.58.69 14 = 0.58.38 18 = 0.58.52  
3 = 0.57.32 7 = 0.57.89 11 = 0.57.54 15 = 0.58.83 19 = 0.57.63  
4 = 0.57.78 8 = 0.57.81 12 = 0.57.95 16 = *0.57.19    
60: Bo Granath
1 = 1.05.97 5 = 0.57.89 9 = 0.58.23 13 = 0.57.27 17 = 0.56.68  
2 = 0.58.51 6 = 0.58.39 10 = 0.59.19 14 = 0.58.24 18 = 0.57.67  
3 = 0.57.85 7 = 0.57.80 11 = 0.56.67 15 = 0.57.71 19 = 0.57.81  
4 = 0.57.49 8 = 0.58.00 12 = 0.57.15 16 = *0.56.48    
62: Tobias Nyström
1 = 0.59.88 5 = 0.54.50 9 = 0.54.84 13 = 0.54.78 17 = *0.54.17  
2 = 0.54.47 6 = 0.54.85 10 = 0.54.53 14 = 0.55.58 18 = 0.54.53  
3 = 0.54.90 7 = 0.54.87 11 = 0.54.72 15 = 0.54.65 19 = 0.55.18  
4 = 0.54.92 8 = 0.54.69 12 = 0.54.62 16 = 0.55.28 20 = 1.12.11  
66: Anders Källman
1 = 1.06.20 4 = 0.57.66 7 = 0.57.99 10 = 1.00.65 13 = 0.58.68 16 = 0.58.06
2 = 0.58.73 5 = *0.56.85 8 = 0.58.35 11 = 0.58.23 14 = 0.58.40 17 = 0.57.88
3 = 0.57.68 6 = 0.57.97 9 = 0.58.20 12 = 0.59.50 15 = 0.58.59 18 = 1.00.80
76: Piér Dahl
1 = 1.02.85 5 = *0.55.01 9 = 0.55.54 13 = 0.55.88 17 = 0.58.42  
2 = 0.56.26 6 = 0.55.38 10 = 0.55.65 14 = 0.55.74 18 = 0.56.92  
3 = 0.55.45 7 = 0.55.14 11 = 0.56.05 15 = 0.55.15 19 = 0.57.12  
4 = 0.55.03 8 = 0.55.90 12 = 0.55.35 16 = 0.55.22    
77: Ulrik Nielsen
1 = 1.01.71 5 = 0.54.33 9 = 0.54.70 13 = 0.54.68 17 = *0.54.21  
2 = 0.55.52 6 = 0.54.87 10 = 0.54.81 14 = 0.54.77 18 = *0.54.21  
3 = 0.55.35 7 = 0.54.77 11 = 0.54.47 15 = 0.54.30 19 = 0.54.73  
4 = 0.54.58 8 = 0.54.50 12 = 0.54.43 16 = 0.54.88 20 = 0.55.96  
79: Kenneth Andersson
1 = 1.04.90 5 = 0.57.43 9 = 0.57.44 13 = 0.57.26 17 = 0.56.99  
2 = 0.56.94 6 = 0.57.13 10 = 0.56.59 14 = 0.56.63 18 = *0.56.51  
3 = 0.56.82 7 = 0.57.13 11 = 0.56.88 15 = 0.56.65 19 = 0.57.12  
4 = 0.56.96 8 = 0.56.96 12 = 0.59.54 16 = 0.57.18    
95: Hugo Eskildsen
1 = 1.03.11 5 = 0.55.61 9 = *0.54.69 13 = 0.57.14 17 = 0.54.97  
2 = 0.55.74 6 = 0.55.07 10 = 0.54.97 14 = 0.54.78 18 = 0.55.59  
3 = 0.56.25 7 = 0.55.01 11 = 0.55.40 15 = 0.55.31 19 = 0.56.81  
4 = 0.55.17 8 = 0.54.83 12 = 0.55.40 16 = 0.55.04    
99: Morgan Dahlin
1 = 1.00.89 4 = 0.55.19 7 = 0.55.41 10 = 0.54.45 13 = 0.57.69  
2 = 0.55.08 5 = 0.55.24 8 = 0.54.93 11 = *0.54.22    
3 = 0.54.91 6 = 0.55.79 9 = 0.54.67 12 = 0.55.32    

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/alltp4n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems