Alla varvtider Supersport 600 Heat 2

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-28

Race
1: Fredrik Jansson
1 = 0.55.85 5 = 0.52.54 9 = 0.52.35 13 = 0.52.59 17 = 0.52.90  
2 = *0.52.27 6 = 0.52.57 10 = 0.52.85 14 = 0.53.34 18 = 0.53.90  
3 = 0.52.42 7 = 0.52.37 11 = 0.52.40 15 = 0.53.24 19 = 0.53.01  
4 = 0.53.33 8 = 0.52.43 12 = 0.52.56 16 = 0.52.80 20 = 0.53.05  
3: Lars-Erik Landström
1 = 0.56.47 5 = 0.52.84 9 = 0.53.86 13 = 0.53.32 17 = 0.53.62  
2 = *0.52.37 6 = 0.52.92 10 = 0.53.41 14 = 0.53.88 18 = 0.53.41  
3 = 0.52.62 7 = 0.53.18 11 = 0.53.37 15 = 0.53.88 19 = 0.53.38  
4 = 0.53.02 8 = 0.53.16 12 = 0.53.51 16 = 0.53.36 20 = 0.53.79  
4: Peter Engdahl
1 = 0.57.87 5 = 0.53.52 9 = 0.53.43 13 = 0.53.38 17 = 0.53.20  
2 = 0.53.60 6 = 0.53.33 10 = 0.53.48 14 = 0.53.22 18 = 0.53.59  
3 = 0.53.77 7 = 0.53.65 11 = 0.53.20 15 = 0.53.14 19 = *0.53.04  
4 = 0.53.44 8 = 0.53.69 12 = 0.53.12 16 = 0.53.31 20 = 0.53.07  
11: Jörgen Andersson
1 = 0.58.46 5 = 0.53.72 9 = 0.53.70 13 = 0.53.65 17 = 0.54.24  
2 = 0.53.91 6 = 0.53.58 10 = 0.54.40 14 = 0.54.13 18 = 0.54.35  
3 = 0.53.55 7 = *0.53.54 11 = 0.53.79 15 = 0.53.62 19 = 0.54.25  
4 = 0.53.61 8 = 0.53.60 12 = 0.53.86 16 = 0.54.27 20 = 0.54.45  
12: Lars Rydén
1 = 1.00.91 5 = 0.54.24 9 = 0.54.55 13 = 0.54.10 17 = 0.54.87  
2 = 0.54.69 6 = 0.54.34 10 = 0.54.74 14 = 0.54.49 18 = 0.54.41  
3 = 0.54.24 7 = 0.54.29 11 = 0.54.43 15 = 0.54.97 19 = 0.54.50  
4 = 0.54.61 8 = *0.54.03 12 = 0.54.36 16 = 0.54.59 20 = 1.14.20  
13: Stefan Folkesson
1 = 1.02.72 5 = 0.53.76 9 = 0.53.54 13 = 0.53.77 17 = 0.53.89  
2 = 0.53.68 6 = 0.53.51 10 = 0.53.53 14 = 0.53.63 18 = 0.53.95  
3 = 0.53.87 7 = 0.53.66 11 = 0.53.97 15 = 0.53.89 19 = 0.53.61  
4 = 0.54.07 8 = 0.53.74 12 = *0.53.35 16 = 0.53.73 20 = 0.54.01  
16: Nicklas Eriksson
1 = 1.05.45 4 = 0.56.39 7 = 0.56.10 10 = 0.56.64 13 = 0.58.79 16 = 0.58.07
2 = 0.56.34 5 = 0.55.79 8 = 0.56.20 11 = 0.55.99 14 = 0.56.20 17 = 0.56.33
3 = 0.55.93 6 = 0.55.94 9 = 0.56.50 12 = 0.55.53 15 = *0.55.32  
21: Mikael Nilsson
1 = 0.57.35 5 = 0.53.76 9 = 0.53.70 13 = 0.53.12 17 = 0.53.33  
2 = 0.53.89 6 = 0.53.39 10 = 0.53.40 14 = 0.53.69 18 = 0.53.96  
3 = 0.54.20 7 = 0.53.36 11 = 0.53.29 15 = 0.53.28 19 = 0.53.65  
4 = 0.53.75 8 = 0.53.61 12 = 0.53.33 16 = 0.53.26 20 = *0.52.97  
23: P. Pedro R. L. Rasmuss
1 = 1.05.09 5 = *0.55.96 9 = 0.56.39 13 = 0.57.66 17 = 0.58.19  
2 = 0.57.09 6 = 0.56.15 10 = 0.56.40 14 = 0.56.13 18 = 0.57.05  
3 = 0.56.54 7 = 0.56.21 11 = 0.56.02 15 = 0.56.22 19 = 0.56.79  
4 = 0.56.28 8 = 0.56.28 12 = 0.56.47 16 = 0.56.93    
25: Henrik Wingstedt
1 = 1.07.50 4 = 0.59.28 7 = 0.59.21 10 = 0.59.24 13 = 1.00.12 16 = 0.59.64
2 = 0.58.72 5 = 0.58.62 8 = 1.00.73 11 = 0.58.75 14 = 0.58.42 17 = 0.59.63
3 = 1.00.08 6 = 0.58.32 9 = 1.00.58 12 = 0.58.38 15 = *0.58.02 18 = 0.58.30
27: Joel Johansson
1 = 1.07.03 2 = *0.58.84 3 = 1.01.45 4 = 1.19.49    
28: Peter Söderholm
1 = 1.00.74 5 = 0.54.27 9 = 0.54.05 13 = 0.54.01 17 = *0.53.76  
2 = 0.54.53 6 = 0.53.89 10 = 0.54.04 14 = 0.54.14 18 = 0.53.85  
3 = 0.53.93 7 = 0.54.17 11 = 0.53.90 15 = 0.53.81 19 = 0.53.85  
4 = 0.53.93 8 = 0.54.03 12 = 0.53.94 16 = 0.53.95 20 = 0.53.83  
31: Fredrik Jansson
1 = 1.03.26 5 = 0.54.11 9 = 0.54.77 13 = *0.53.91 17 = 0.54.85  
2 = 0.56.27 6 = 0.54.18 10 = 0.54.73 14 = 0.54.57 18 = 0.54.35  
3 = 0.54.32 7 = 0.54.85 11 = 0.54.80 15 = 0.54.72 19 = 0.54.58  
4 = 0.54.13 8 = 0.54.15 12 = 0.54.39 16 = 0.54.65 20 = 0.55.86  
44: Jimmy Lindström
1 = 0.58.27 5 = 0.53.22 9 = 0.53.61 13 = *0.52.98 17 = 0.53.31  
2 = 0.53.82 6 = 0.53.34 10 = 0.53.47 14 = 0.53.45 18 = 0.53.57  
3 = 0.53.55 7 = 0.53.41 11 = 0.53.40 15 = 0.53.06 19 = 0.53.20  
4 = 0.53.69 8 = 0.53.72 12 = 0.53.19 16 = 0.53.17 20 = 0.53.87  
46: Rickard Dawid
1 = 1.02.85 3 = 0.56.49 5 = 0.55.88 7 = 0.55.92 9 = 0.56.63 11 = 0.56.23
2 = 0.56.57 4 = 0.56.24 6 = 0.56.16 8 = 0.56.14 10 = 0.56.01 12 = *0.55.60
50: Benny Ekman
1 = 1.03.05 5 = 0.55.14 9 = 0.55.04 13 = 0.55.36 17 = *0.54.30  
2 = 0.54.99 6 = 0.54.94 10 = 0.54.54 14 = 0.55.85 18 = 0.55.40  
3 = 0.54.35 7 = 0.54.84 11 = 0.54.60 15 = 0.54.54 19 = 0.54.74  
4 = 1.12.33 8 = 0.54.75 12 = 0.54.46 16 = 0.54.57    
59: Kim Phillip
1 = 0.58.11 5 = 0.53.72 9 = 0.53.65 13 = *0.52.88 17 = 0.53.32  
2 = 0.53.73 6 = 0.53.56 10 = 0.53.78 14 = 0.53.57 18 = 0.54.09  
3 = 0.54.86 7 = 0.53.35 11 = 0.53.08 15 = 0.53.33 19 = 0.53.47  
4 = 0.53.36 8 = 0.53.68 12 = 0.53.00 16 = 0.53.14 20 = 0.53.43  
61: Eddy Andersson
1 = 1.00.36 5 = 0.54.56 9 = 0.54.65 13 = 0.54.44 17 = 0.54.76  
2 = 0.54.70 6 = 0.54.23 10 = 0.54.93 14 = 0.54.24 18 = 0.54.25  
3 = 0.54.67 7 = *0.54.18 11 = 0.54.31 15 = 0.54.26 19 = 0.54.49  
4 = 0.55.13 8 = 0.54.33 12 = 0.55.03 16 = 0.54.37 20 = 0.54.48  
69: Magnus Kotte Granqvist
1 = 0.59.00 4 = 0.54.22 7 = 0.54.08 10 = 0.53.80 13 = *0.53.75 16 = 0.54.03
2 = 0.54.18 5 = 0.54.26 8 = 0.53.89 11 = 0.54.75 14 = 0.54.00  
3 = 0.54.08 6 = 0.54.34 9 = 0.54.05 12 = 0.54.05 15 = 0.53.83  
71: Niklas Hedlund
1 = 1.04.04 5 = 0.55.71 9 = 0.56.48 13 = *0.55.10 17 = 0.55.55  
2 = 0.56.24 6 = 0.56.33 10 = 0.55.50 14 = 0.56.58 18 = 0.56.65  
3 = 0.55.96 7 = 0.55.80 11 = 0.55.29 15 = 0.55.58 19 = 0.55.28  
4 = 0.56.27 8 = 0.55.42 12 = 0.55.31 16 = 0.55.68    
76: Magnus Wärnelius
1 = 1.01.49 5 = 0.54.62 9 = 0.55.29 13 = 0.55.32 17 = 0.55.60  
2 = 0.54.77 6 = 0.54.53 10 = 0.54.86 14 = 0.55.88 18 = 0.55.27  
3 = 0.54.99 7 = 0.55.19 11 = 0.54.88 15 = 0.56.06 19 = 0.55.67  
4 = *0.54.27 8 = 0.54.55 12 = 0.55.23 16 = 0.55.34 20 = 0.55.86  
77: Nicklas Karlsson
1 = 0.59.31 5 = 0.55.13 9 = 0.54.69 13 = *0.53.98 17 = 0.54.88  
2 = 0.54.46 6 = 0.54.91 10 = 0.54.34 14 = 0.54.40 18 = 0.54.44  
3 = 0.54.64 7 = 0.54.19 11 = 0.54.53 15 = 0.55.03 19 = 0.54.31  
4 = 0.54.45 8 = 0.54.65 12 = 0.54.42 16 = 0.54.70 20 = 0.54.38  
78: Stefan Eriksson
1 = 1.03.50 5 = 0.55.28 9 = 0.55.79 13 = 0.55.33 17 = 0.56.09  
2 = 0.56.36 6 = 0.55.42 10 = 0.55.88 14 = 0.55.77 18 = *0.54.90  
3 = 0.55.67 7 = 0.55.48 11 = 0.55.10 15 = 0.56.08 19 = 0.55.76  
4 = 0.55.38 8 = 0.55.61 12 = 0.55.33 16 = 0.55.59    
91: Michael Larsson
1 = 1.00.01 3 = 0.54.38 5 = 0.54.83 7 = *0.53.94    
2 = 0.54.71 4 = 0.54.58 6 = 0.54.00 8 = 0.53.96    
99: Lasse Carlbark
1 = 0.56.17 5 = 0.52.42 9 = 1.08.70 13 = 0.52.70 17 = *0.52.00  
2 = 0.52.25 6 = 0.52.69 10 = 0.53.50 14 = 0.53.06 18 = 0.53.29  
3 = 0.52.51 7 = 0.52.73 11 = 0.53.35 15 = 0.52.57 19 = 0.53.00  
4 = 0.52.85 8 = 0.52.43 12 = 0.52.28 16 = 0.52.34 20 = 0.52.59  

Nr 12, har tilldömts 20 sekunders tillägg på grund av tjuvstart.

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/alltp3n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems