Alla varvtider Supersport 600

Sviestadloppet Linköpings MS 2000-05-27

Träning 1
1: Fredrik Jansson
1 = 0.58.48 4 = 0.52.85 7 = 0.52.53 10 = 0.52.24 13 = 0.52.77 16 = 0.52.18
2 = 0.53.66 5 = 0.52.57 8 = 0.52.57 11 = 0.53.62 14 = 0.59.08 17 = 0.52.11
3 = 0.53.16 6 = 0.52.64 9 = 0.52.42 12 = 0.57.25 15 = 4.33.74 18 = *0.52.02
3: Lars-Erik Landström
1 = 1.08.44 5 = 0.53.72 9 = 0.54.16 13 = 0.52.99 17 = 0.53.00 21 = 0.54.18
2 = 0.58.00 6 = 0.53.70 10 = 0.53.55 14 = 0.53.31 18 = *0.52.72  
3 = 0.54.68 7 = 0.55.90 11 = 0.53.44 15 = 0.53.20 19 = 0.53.27  
4 = 0.54.08 8 = 0.53.78 12 = 0.53.09 16 = 0.53.46 20 = 0.53.30  
4: Peter Engdahl
1 = 0.59.50 5 = 0.53.75 9 = 0.53.48 13 = 0.53.34 17 = 0.52.96 21 = *0.52.70
2 = 0.54.93 6 = 0.53.40 10 = 0.53.53 14 = 0.53.04 18 = 0.53.16 22 = 0.53.23
3 = 0.54.06 7 = 0.55.17 11 = 0.53.44 15 = 0.53.06 19 = 0.53.06  
4 = 0.54.23 8 = 0.53.48 12 = 0.53.16 16 = 0.53.20 20 = 0.52.97  
11: Jörgen Andersson
1 = 1.00.53 5 = 0.54.59 9 = 0.53.96 13 = 0.54.05 17 = 1.25.33  
2 = 0.55.16 6 = 0.54.04 10 = 0.54.79 14 = 0.54.11 18 = *0.53.60  
3 = 0.54.58 7 = 1.01.35 11 = 0.53.77 15 = 0.53.88 19 = 0.53.91  
4 = 0.54.33 8 = 1.43.87 12 = 0.56.92 16 = 1.04.64 20 = 1.05.86  
12: Lars Rydén
1 = 1.08.45 5 = 0.55.67 9 = 0.55.01 13 = 0.55.07 17 = 0.55.15 21 = 0.54.48
2 = 0.57.97 6 = 0.55.06 10 = 0.54.84 14 = 0.55.54 18 = 0.54.40  
3 = 0.56.51 7 = 0.54.85 11 = 0.55.50 15 = 0.55.60 19 = 0.54.66  
4 = 0.56.30 8 = 0.54.83 12 = 0.55.00 16 = 0.55.40 20 = *0.54.20  
13: Stefan Folkesson
1 = 0.54.77 3 = 1.17.32 5 = 0.57.42 7 = 0.53.99 9 = 0.53.47 11 = *0.53.24
2 = 1.09.91 4 = 7.14.45 6 = 0.54.67 8 = 0.53.65 10 = 0.53.51 12 = 0.53.82
16: Nicklas Eriksson
1 = 1.02.33 5 = 0.56.85 9 = 0.56.82 13 = 0.56.33 17 = 0.56.43 21 = 1.11.69
2 = 0.57.97 6 = 0.57.79 10 = 0.56.68 14 = *0.55.85 18 = 0.56.17  
3 = 0.57.28 7 = 0.56.55 11 = 0.56.25 15 = 0.55.91 19 = 0.56.11  
4 = 0.56.12 8 = 0.57.43 12 = 0.56.06 16 = 0.55.95 20 = 0.56.08  
21: Mikael Nilsson
1 = 0.58.55 5 = 0.53.92 9 = 0.53.93 13 = 0.53.43 17 = 0.53.86  
2 = 0.54.94 6 = 0.55.04 10 = 0.53.89 14 = 0.53.79 18 = 0.53.59  
3 = 0.54.37 7 = 0.53.73 11 = 0.54.71 15 = 1.01.75 19 = *0.53.23  
4 = 0.55.13 8 = 0.54.26 12 = 0.54.57 16 = 3.20.13    
23: P. Pedro R. L. Rasmuss
1 = 1.04.19 5 = 0.56.77 9 = 0.56.99 13 = 0.56.70 17 = 0.56.86  
2 = 0.59.20 6 = 0.56.76 10 = 0.56.88 14 = 0.56.66 18 = 0.56.54  
3 = 0.57.44 7 = 0.56.51 11 = 0.56.72 15 = 0.56.50 19 = 0.56.35  
4 = 0.56.80 8 = 0.56.93 12 = 0.56.64 16 = 0.56.47 20 = *0.55.80  
25: Henrik Wingstedt
1 = 1.06.59 5 = 0.59.71 9 = 1.05.54 13 = 0.59.39 17 = 0.58.41  
2 = 1.00.27 6 = 1.00.13 10 = 1.51.05 14 = 0.58.89 18 = 0.58.72  
3 = 0.59.46 7 = 0.59.74 11 = 0.58.39 15 = *0.58.19 19 = 1.11.31  
4 = 0.58.91 8 = 0.59.64 12 = 0.59.23 16 = 0.58.92    
27: Joel Johansson
1 = 1.07.05 4 = 1.07.45 7 = 0.59.78 10 = 0.59.77 13 = 3.38.57 16 = *0.59.18
2 = 1.01.78 5 = 1.00.43 8 = 1.00.05 11 = 0.59.51 14 = 0.59.28  
3 = 1.00.41 6 = 0.59.98 9 = 0.59.72 12 = 1.10.85 15 = 0.59.72  
28: Peter Söderholm
1 = 1.06.15 5 = 0.54.93 9 = 0.54.60 13 = 0.54.57 17 = 0.54.14  
2 = 0.57.23 6 = 0.54.61 10 = 0.55.30 14 = 0.54.18 18 = 0.54.29  
3 = 0.55.59 7 = 0.57.12 11 = 0.54.64 15 = 0.54.23 19 = *0.53.98  
4 = 0.55.24 8 = 0.55.03 12 = 0.54.68 16 = 0.54.67 20 = 0.59.42  
31: Fredrik Jansson
1 = 0.59.86 5 = 0.55.12 9 = 0.55.02 13 = 0.55.37 17 = *0.54.69 21 = 0.55.07
2 = 0.55.59 6 = 0.55.94 10 = 0.55.07 14 = 0.55.09 18 = 0.55.15  
3 = 0.55.11 7 = 0.54.92 11 = 0.54.84 15 = 0.55.30 19 = 0.54.92  
4 = 0.54.99 8 = 0.55.59 12 = 0.55.42 16 = 0.55.51 20 = 0.55.14  
41: Martin Karlzzon
1 = 1.06.49 5 = 0.55.25 9 = 0.55.03 13 = 0.54.95 17 = 0.55.37 21 = 1.07.08
2 = 0.57.94 6 = 0.57.00 10 = 0.54.93 14 = 0.55.01 18 = 0.55.39  
3 = 0.57.01 7 = 0.55.19 11 = 0.54.91 15 = 0.54.80 19 = 0.55.17  
4 = 0.56.45 8 = 0.55.22 12 = 0.54.67 16 = 0.54.57 20 = *0.54.43  
44: Jimmy Lindström
1 = 1.12.12 5 = 0.54.56 9 = 0.53.60 13 = 0.53.71 17 = 0.53.54 21 = 0.53.46
2 = 0.56.41 6 = 0.54.10 10 = 0.54.75 14 = 0.54.23 18 = *0.53.36  
3 = 0.54.37 7 = 0.54.50 11 = 0.53.84 15 = 0.54.71 19 = 0.53.90  
4 = 0.53.97 8 = 0.53.60 12 = 0.53.52 16 = 0.53.64 20 = 0.53.58  
46: Rickard Dawid
1 = 1.04.92 4 = 0.56.09 7 = 0.55.75 10 = 0.56.45 13 = 0.55.43 16 = *0.55.10
2 = 0.57.52 5 = 0.56.65 8 = 0.55.55 11 = 1.02.18 14 = 0.56.72  
3 = 0.56.03 6 = 0.56.24 9 = 0.55.88 12 = 4.46.56 15 = 0.55.57  
50: Benny Ekman
1 = 1.02.87 5 = 0.54.85 9 = 0.54.95 13 = 0.54.75 17 = 0.54.57 21 = 0.53.90
2 = 0.58.64 6 = 0.55.50 10 = 0.54.82 14 = 0.55.00 18 = 0.54.54  
3 = 0.56.51 7 = 0.54.65 11 = 0.54.72 15 = 0.54.63 19 = 0.54.42  
4 = 0.54.99 8 = 0.54.71 12 = 0.55.33 16 = 0.54.35 20 = *0.53.68  
59: Kim Phillip
1 = 1.01.15 5 = 0.53.31 9 = 0.53.29 13 = 0.53.82 17 = 0.54.19  
2 = 0.54.74 6 = 0.54.65 10 = 0.53.35 14 = 0.53.65 18 = 0.53.50  
3 = 0.53.67 7 = 0.53.41 11 = 0.53.16 15 = *0.52.84 19 = 1.02.52  
4 = 0.53.94 8 = 0.54.19 12 = 0.53.70 16 = 0.54.41    
61: Eddy Andersson
1 = 1.07.89 4 = 0.55.43 7 = 0.54.77 10 = 0.54.87 13 = 0.59.21  
2 = 0.58.77 5 = 0.55.66 8 = *0.54.55 11 = 0.55.07    
3 = 0.56.78 6 = 0.55.46 9 = 0.55.03 12 = 0.55.20    
69: Magnus Kotte Granqvist
1 = 1.00.48 5 = 0.54.30 9 = 0.54.32 13 = 3.22.51 17 = 0.54.77  
2 = 0.55.47 6 = 0.54.27 10 = 0.54.43 14 = 0.55.44 18 = 0.54.15  
3 = 0.54.65 7 = 0.54.42 11 = 0.55.06 15 = 0.54.47 19 = *0.54.12  
4 = 0.54.49 8 = 0.55.29 12 = 1.01.23 16 = 0.54.20    
71: Niklas Hedlund
1 = 1.05.25 4 = 0.56.18 7 = 0.55.82 10 = 0.56.00 13 = 0.56.21 16 = *0.55.23
2 = 0.59.33 5 = 0.56.00 8 = 0.55.86 11 = 1.03.91 14 = 0.55.25 17 = 0.55.27
3 = 0.56.85 6 = 0.56.20 9 = 0.55.24 12 = 3.02.02 15 = 0.55.58 18 = 0.59.59
76: Magnus Wärnelius
1 = 0.58.68 5 = 0.55.03 9 = 0.54.40 13 = 0.54.66 17 = 2.16.37  
2 = 0.55.48 6 = 0.54.93 10 = 0.54.40 14 = 0.54.50 18 = *0.54.14  
3 = 0.54.65 7 = 0.54.79 11 = 0.56.80 15 = 0.55.15 19 = 0.54.61  
4 = 0.54.80 8 = 0.54.76 12 = 0.55.07 16 = 1.02.32 20 = 0.54.37  
77: Nicklas Karlsson
1 = 1.01.38 5 = 0.55.15 9 = 0.54.58 13 = 0.54.77 17 = 0.54.96 21 = 0.55.24
2 = 0.56.84 6 = 0.55.03 10 = 0.55.22 14 = 0.54.78 18 = 0.54.54  
3 = 0.55.40 7 = 0.55.09 11 = 0.54.98 15 = 0.54.57 19 = *0.54.05  
4 = 0.54.81 8 = 0.54.86 12 = 0.55.21 16 = 0.54.55 20 = 0.55.21  
78: Stefan Eriksson
1 = 1.01.38 5 = 0.55.40 9 = 0.55.87 13 = 0.55.63 17 = 0.55.53  
2 = 0.57.56 6 = 0.55.49 10 = 1.03.40 14 = 0.56.03 18 = *0.55.28  
3 = 0.55.82 7 = 0.55.63 11 = 1.43.41 15 = 0.55.36 19 = 1.08.50  
4 = 0.55.92 8 = 0.55.66 12 = 0.56.48 16 = 0.56.01    
91: Michael Larsson
1 = 1.01.96 5 = 0.55.14 9 = 1.10.34 13 = 0.55.41 17 = 0.57.01  
2 = 0.56.49 6 = 0.54.98 10 = 1.33.80 14 = 0.55.32 18 = 1.00.98  
3 = 0.55.54 7 = 0.55.73 11 = 0.55.02 15 = 0.54.74 19 = 0.54.66  
4 = *0.54.24 8 = 0.54.33 12 = 0.54.98 16 = 0.54.65 20 = 0.54.82  
99: Lasse Carlbark
1 = 0.58.09 5 = 0.53.85 9 = 0.53.21 13 = 0.53.21 17 = 2.49.56  
2 = 0.53.91 6 = 0.53.03 10 = 0.52.75 14 = 0.53.53 18 = *0.52.64  
3 = 0.53.16 7 = 0.53.00 11 = 0.52.97 15 = 0.53.11 19 = 0.52.83  
4 = 0.52.87 8 = 0.53.05 12 = 0.53.31 16 = 0.56.99 20 = 0.52.79  

www.sorliden.se/resultat/2000/sm2/allap3n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems