Ställningen varv för varv
Std Ny/GT ny/RS

Final RHK, Anderstorp RHK 2000-09-09

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål
1 30 14 14 14 14 14 14 27 14 14 14 14 14
2 14 27 27 27 27 27 27 14 27 27 27 27 27
3 27 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4 24 16 16 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16
5 16 38 28 16 42 16 16 16 16 24 24 24 24
6 38 9 38 42 16 38 38 38 44 44 44 44 44
7 78 25 42 38 38 9 9 9 38 38 38 38 38
8 9 28 9 9 9 25 25 44 9 9 9 9 78
9 55 42 25 25 25 44 44 78 78 78 78 78 9
10 25 55 55 55 44 78 78 32 32 32 32 32 32
11 32 32 32 32 55 32 32 25 34 34 34 34 34
12 40 78 78 78 78 34 34 34 42 42 8 39 39
13 34 34 34 44 32 21 80 8 100 8 39 8 8
14 21 21 44 34 34 8 8 80 5 39 80 80 80
15 61 8 21 21 21 80 39 39   80 42 100 100
16 39 44 8 8 8 39 42 42   100 100 5 5
17 8 100 80 80 80 100 5 100   5 5    
18 60 80 60 39 39     5          
19 80 60 100 100 100                
20 5 39 39 5 5                
21 100 5 5                    
22 28                        
23 44                        
24 42                        

www.sorliden.se/resultat/2000/rhk/stall3n1.htm © Sörliden Systems