Ställningen varv för varv
GT/GTS

Final RHK, Anderstorp RHK 2000-09-09

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål
1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8
2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 31 31
3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
6 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
7 81 81 81 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
8 77 72 54 81 81 81 81 81 78 78 78 78 78
9 54 54 72 72 72 72 72 78 81 81 81 77 81
10 22 77 77 77 78 78 78 72 72 72 72 79 72
11 72 79 79 78 77 77 77 77 77 77 22 120 77
12 120 120 78 79 79 79 79 79 79 79 9 22 79
13 9 78 120 120 120 120 120 120 120 120 41 9 120
14 37 37 22 22 22 22 22 22 22 41 75 41 9
15 79 22 9 9 9 9 9 9 9 75 44 75 22
16 75 9 37 37 37 37 37 41 37 44 92 44 41
17 41 41 41 41 41 41 44 75 41     92 75
18 78 75 75 75 75 75 92 44 75       44
19 44 119 119 119 119 119   92 44       92
20 119 44 44 44 44 92     92        
21 92 92 92 92                  

www.sorliden.se/resultat/2000/rhk/stall1n1.htm © Sörliden Systems