Träningstider 350 cc och Per 3 < 250

Classic Racing & Sound of Singles MCHK-Racing 2000-09-02

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 41 Klas Eriksson 4 Kalmar MK   1.20.87 5 1.21.18 3
2 66 Seppo Järvinen 7 SML   1.20.96 7 1.21.43 5
3 6 Osmo Partti 4 SVKMK   1.21.77 6 1.21.82 5
4 51 Sten G Knota Jansson 7 Västra MK   1.23.43 6 1.23.60 7
5 99 Terho Keskevaari 4 SVKMK   1.24.04 4 1.25.02 3
6 2 Hans Riksfjord 4 NMK Molde   1.24.98 3 1.25.86 5
7 3 Nils Eriksson 4 MCHK-R   1.25.04 2 1.25.12 6
8 35 Bo Wiger 4 MCHK-R   1.25.93 4 1.26.56 3
9 65 Vesa Salonen 7 SML   1.26.20 1 1.39.32 7
10 16 Robert Lavér 4 Västra MK   1.26.34 3 1.26.86 5
11 5 Gunnar Malmqvist 4 Vetlanda MS   1.26.91 3 1.27.41 4
12 9 Anders Härmälä 4 J-PMK   1.28.29 3 1.29.08 2
13 25 Jan Tore Sandöy 4 NMK Molde   1.31.92 4 1.32.77 2
14 95 Laila Olander 7 MCHK-R   1.33.31 5 1.33.35 1
15 24 Lennart Olander 4 MCHK-R   1.34.84 1 1.35.14 2
16 74 Robin Hålén 7 Västra MK   1.34.95 6 1.35.62 7
17 23 Håkan Florén 4 MCHK-R   1.37.60 3 1.38.11 7
18 12 Stig Torbergsen 4 NCRC   1.46.17 2 1.46.86 3
19 26 Ronnie Söderholm 4 MCHK-R   1.46.40 3 1.46.76 1

www.sorliden.se/resultat/2000/mchk6/trani4n1.htm Se också www.mchk-racing.org © Sörliden Systems