Tidsträning 1 + 2 500 cc

35 ÅRS-RACET Linköpings MS 2000-07-29

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid träning/
varv
2:a tid träning/
varv
1 7 Andreas Naerby   NMF   1.02.20 1/4 1.03.33 1/3
2 80 Tomas Grandell   MCHK-R   1.02.43 2/4 1.02.53 2/5
3 6 Kjell-Arne Kristensen   NMF   1.02.53 1/4 1.02.83 2/9
4 53 Odd Gunnar Moe   NMF   1.02.76 2/12 1.02.89 2/10
5 9 Lars Sandberg   Telia Malmö Motor   1.03.28 2/3 1.03.32 1/4
6 2 Per Kortebäck   Lidingö MCK   1.03.64 2/3 1.04.75 2/4
7 4 Micke Eriksson   Västra MK   1.04.22 2/7 1.04.60 2/8
8 3 Tomas Tallkvist
Team Norrshine
  SML   1.04.40 2/9 1.04.87 2/13
9 29 Anders Järnland   MCHK-R   1.04.92 2/13 1.05.74 2/11
10 61 Markus Neumair   DMSB   1.05.68 2/8 1.05.78 2/7
11 66 Ulf Starby   NARC   1.05.72 1/5 1.05.91 1/7
12 17 Magnus Larsson   Anderstorp RC   1.05.98 2/13 1.06.27 2/12
13 11 Eije Widén   SMK Hedemora   1.06.15 2/4 1.06.22 2/2
14 46 Karl Schleich   ÖAMTC   1.06.47 2/8 1.06.51 2/4
15 21 Andy Alexander   ACU   1.06.64 2/5 1.06.69 2/4
16 71 Timo Savenius   SML   1.07.01 2/13 1.07.14 2/6
17 42 Peter Scharf   MCHK-R   1.07.89 1/8 1.08.20 1/4
18 57 Torben Stig Nielsen   DMU   1.08.59 2/12 1.08.88 2/10
19 54 Carl Frederiksen   DMU   1.08.69 2/10 1.09.28 1/7
20 39 John Roy Holder   ACU   1.09.10 1/7 1.09.44 2/4
21 44 Jan Lööf   MCHK-R   1.09.86 2/10 1.10.01 2/9
22 16 Tor M Havnvik   NMF   1.10.39 2/7 1.10.60 2/2
23 111 Bo Bramlin   Falkenbergs MK   1.10.68 1/7 1.11.05 2/3
24 41 Glenn Hagman   Linköpings MS   1.10.80 2/9 1.11.78 2/7
25 28 Per Gunnarsson   SMK Hedemora   1.11.49 2/9 1.12.13 2/8
26 40 Les Morrison   ACU   1.12.12 2/3 1.16.05 2/2
27 47 Bo R. Andersen   DMU   1.12.58 2/8 1.12.76 1/6
28 45 Martin Bandgren   MCHK-R   1.13.86 1/6 1.14.00 1/5
29 63 Claus Andersen
Team Frode Sörensen
  DMU   1.13.91 1/4 1.14.01 1/5
30 58 Per Bach   DMU   1.14.66 1/4 1.15.15 1/7
------------------------- Reserver -------------------------
31 38 Christian Brinell   MCHK-R   1.15.14 2/2 1.15.39 2/3
32 62 Håkan Florén   MCHK-R   1.16.35 1/2 1.16.43 2/11
33 48 Keld K Nielsen   DMU   1.26.75 1/6 1.27.20 2/5
34 37 Björn Bågmark   MCHK-R   1.27.34 1/4 1.27.41 1/3
35 56 Bo Wiger   MCHK-R   1.35.82 1/1    
36 49 Antony Baker   MCHK-R   1.51.87 1/1 2.17.23 2/1

www.sorliden.se/resultat/2000/mchk35/trani4n3.htm Se också
www.mchk-racing.org
© Sörliden Systems