Ställningen varv för varv
250 / 400 Standard

DM3 Road Racing Klub Viking 2000-08-27

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mål
1 21 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 12 12 21 21 21 21 21 21 21 21 1 1 1 1 1 1
3 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 21 21 21
4 1 34 34 34 34 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
5 24 52 52 52 52 34 34 34 34 34 34 24 24 24 24 24
6 34 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 34 34 34 34 34
7 46 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 20 20 77 20
8 20 20 20 20 20 77 77 77 77 88 20 20 77 77 20 77
9 32 27 77 77 77 20 20 20 20 20 88 88 88 88 88 88
10 88 77 27 27 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
11 77 89 89 46 89 89 89 89 89 89 32 32 32 32 32 32
12 67 46 46 89 27 27 27 27 32 32 89 89 89 89 49 27
13 27 49 49 49 49 49 32 32 27 27 27 27 27 27 92 89
14 49 32 32 32 32 32 49 67 67 67 67 67 67 67 86 67
15 89 67 67 67 67 67 67 49 49 49 49 49 92 49   49
16 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92   92 86 92   92
17 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86   86   86   86

www.sorliden.se/resultat/2000/dm3/stall2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems