Alla varvtider 250 / 400 Standard

DM3 Road Racing Klub Viking 2000-08-26

Träning 2
1: Mikael Stamenkovic
1 = 1.35.03 5 = 1.08.58 9 = 1.08.71 13 = 1.07.70 17 = 1.10.72 21 = 1.12.24
2 = 1.11.69 6 = 1.10.15 10 = 1.07.81 14 = 1.07.63 18 = 1.11.44 22 = 1.09.78
3 = 1.08.99 7 = 1.19.68 11 = 1.10.76 15 = 1.07.85 19 = 1.08.42  
4 = 1.07.64 8 = 1.29.47 12 = 1.07.99 16 = *1.07.61 20 = 1.15.68  
12: Per-Anders Johannesson
1 = 1.29.51 4 = 1.08.24 7 = 1.08.01 10 = 1.07.22 13 = 1.16.66 16 = 2.05.52
2 = 1.10.08 5 = 1.07.70 8 = 1.07.13 11 = 1.14.12 14 = 1.10.01  
3 = 1.09.58 6 = 1.48.64 9 = *1.06.92 12 = 1.08.75 15 = 1.23.34  
20: Anders Larsson
1 = 1.36.61 5 = 1.11.68 9 = 1.12.21 13 = 1.11.14 17 = 1.10.97 21 = 1.10.65
2 = 1.16.57 6 = 1.11.24 10 = 1.11.48 14 = 1.14.17 18 = 1.10.78  
3 = 1.13.57 7 = 1.11.12 11 = 1.11.32 15 = 1.10.40 19 = 1.11.20  
4 = 1.11.69 8 = 1.11.89 12 = 1.11.44 16 = *1.10.24 20 = 1.11.08  
21: Ole Kristiansen
1 = 1.12.73 5 = 1.07.75 9 = 1.10.78 13 = 1.07.15 17 = 1.10.96  
2 = 1.12.20 6 = 1.07.43 10 = 1.07.33 14 = 1.08.65 18 = 1.07.06  
3 = 1.11.95 7 = 1.07.31 11 = 1.11.54 15 = 1.07.79 19 = 1.09.33  
4 = 1.09.85 8 = 1.24.49 12 = *1.06.89 16 = 1.07.76    
24: Björn Gunnarsson
1 = 1.34.48 5 = 1.10.19 9 = 1.08.29 13 = 1.09.07 17 = 1.09.03 21 = 1.08.66
2 = 1.13.51 6 = 1.12.09 10 = 1.09.16 14 = *1.07.89 18 = 1.10.52  
3 = 1.11.94 7 = 1.11.71 11 = 1.14.30 15 = 1.08.28 19 = 1.10.13  
4 = 1.11.12 8 = 1.08.43 12 = 2.32.27 16 = 1.08.02 20 = 1.11.07  
27: Tom Tröjborg
1 = 1.48.96 5 = 1.13.08 9 = 1.12.22 13 = 1.11.58 17 = 1.12.41 21 = 1.12.44
2 = 1.19.95 6 = 1.11.97 10 = 1.12.19 14 = 1.12.06 18 = 1.11.43  
3 = 1.14.10 7 = 1.11.97 11 = 1.11.38 15 = 1.11.51 19 = *1.11.21  
4 = 1.13.66 8 = 1.11.55 12 = 1.11.33 16 = 1.11.68 20 = 1.11.28  
32: Mikael Honauer
1 = 1.37.82 5 = 1.13.80 9 = 1.10.93 13 = 1.10.98 17 = 1.10.22  
2 = 1.19.16 6 = 1.12.10 10 = 1.11.29 14 = 1.14.01 18 = 1.10.17  
3 = 1.15.09 7 = 1.10.89 11 = 1.12.89 15 = 1.16.48 19 = 1.10.13  
4 = 1.12.81 8 = 1.10.49 12 = 1.10.47 16 = 2.39.51 20 = *1.10.10  
34: Erik Thomsen
1 = 1.28.12 3 = 1.08.81 5 = 1.08.32 7 = 1.14.32 9 = *1.07.99 11 = 1.14.87
2 = 1.09.18 4 = 1.08.83 6 = 1.23.67 8 = 1.08.62 10 = 1.08.87 12 = 11.49.06
46: Jonas Backström
1 = 1.36.03 3 = 1.10.54 5 = 1.14.25 7 = *1.09.73    
2 = 1.13.89 4 = 1.11.09 6 = 1.10.41 8 = 2.37.51    
49: Dennis Hansen
1 = 1.57.10 5 = 1.14.07 9 = 1.13.52 13 = 1.13.25 17 = *1.11.35  
2 = 1.24.84 6 = 1.13.68 10 = 1.12.97 14 = 1.12.68 18 = 1.11.70  
3 = 1.16.74 7 = 1.12.99 11 = 1.12.73 15 = 1.12.57 19 = 1.11.48  
4 = 1.14.33 8 = 1.14.10 12 = 1.13.30 16 = 1.11.59 20 = 1.12.35  
52: Andreas Mikkelsen
1 = 1.29.72 3 = 1.08.90 5 = 1.09.82 7 = 1.07.57 9 = 1.59.20  
2 = 1.10.21 4 = 1.09.54 6 = 1.08.54 8 = *1.07.45    
67: Christian Spaulding
1 = 1.32.89 4 = 1.11.41 7 = 1.12.10 10 = 1.11.95 13 = 1.11.72 16 = 1.11.20
2 = 1.13.34 5 = 1.10.96 8 = 1.15.25 11 = 1.11.27 14 = 1.11.04 17 = 1.11.02
3 = 1.11.70 6 = 1.11.47 9 = 1.15.36 12 = 1.11.36 15 = 1.11.09 18 = *1.10.91
77: Britt Borg
1 = 1.39.48 4 = 1.26.53 7 = 1.12.44 10 = 1.11.17 13 = 1.11.38 16 = 1.11.16
2 = 1.20.13 5 = 2.45.94 8 = 1.12.42 11 = 1.11.03 14 = 1.11.24 17 = 1.11.25
3 = 1.16.09 6 = 1.12.36 9 = 1.11.61 12 = 1.14.16 15 = *1.10.88  
86: Steffen Fjord
1 = 1.22.71 5 = 1.20.46 9 = 1.16.08 13 = 1.14.22 17 = 1.14.37  
2 = 1.19.56 6 = 1.17.44 10 = 1.16.92 14 = 1.14.93 18 = *1.14.19  
3 = 1.18.25 7 = 1.15.84 11 = 1.15.31 15 = 1.14.88 19 = 1.14.99  
4 = 1.17.03 8 = 1.18.22 12 = 1.14.65 16 = 1.14.53 20 = 1.14.79  
88: Sören Nielsen
1 = 1.33.38 5 = 1.12.14 9 = 1.12.05 13 = 1.14.38 17 = 1.11.34  
2 = 1.15.08 6 = 1.12.39 10 = 1.12.52 14 = 1.14.61 18 = 1.11.31  
3 = 1.14.62 7 = 1.12.02 11 = 1.12.48 15 = *1.10.67 19 = 1.10.96  
4 = 1.12.43 8 = 1.12.57 12 = 1.14.11 16 = 1.10.99 20 = 1.11.58  
89: Tomas Linnet
1 = 1.38.27 5 = 1.16.90 9 = 1.20.93 13 = 1.58.97 17 = *1.11.42  
2 = 1.15.79 6 = 1.16.41 10 = 2.16.81 14 = 1.12.63 18 = 1.15.26  
3 = 1.13.94 7 = 1.15.80 11 = 1.13.30 15 = 1.11.80 19 = 1.12.03  
4 = 1.14.74 8 = 1.12.11 12 = 1.39.38 16 = 1.11.64    
92: Svend Volden
1 = 1.17.11 5 = 1.13.36 9 = 1.13.93 13 = 1.13.09 17 = 1.13.10 21 = 1.12.68
2 = 1.15.08 6 = 1.13.66 10 = 1.14.11 14 = 1.13.27 18 = 1.12.54  
3 = 1.14.93 7 = 1.13.58 11 = 1.13.24 15 = 1.13.38 19 = 1.13.02  
4 = 1.14.24 8 = 1.13.08 12 = 1.13.40 16 = 1.13.64 20 = *1.12.48  

www.sorliden.se/resultat/2000/dm3/allap2n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems