Alla varvtider 1 250 / 400 Standard

DM3 Road Racing Klub Viking 2000-08-26

Träning 1
1: Mikael Stamenkovic
1 = 1.39.23 5 = 1.08.48 9 = 1.12.59 13 = 1.07.27 17 = *1.07.05 21 = 1.09.78
2 = 1.08.80 6 = 1.08.29 10 = 2.28.04 14 = 1.07.29 18 = 1.11.36  
3 = 1.08.92 7 = 1.08.94 11 = 1.07.65 15 = 1.08.24 19 = 1.12.68  
4 = 1.08.29 8 = 1.09.42 12 = 1.07.27 16 = 1.07.99 20 = 1.07.69  
12: Per-Anders Johannesson
1 = 1.41.21 4 = 1.10.26 7 = 1.09.07 10 = 1.08.44 13 = 1.07.60 16 = 1.15.79
2 = 1.43.70 5 = 1.08.54 8 = 1.08.15 11 = 1.08.06 14 = 1.07.51  
3 = 2.18.04 6 = 1.09.99 9 = 1.07.96 12 = 1.07.56 15 = *1.07.19  
20: Anders Larsson
1 = 1.16.23 5 = 1.11.71 9 = 1.11.08 13 = 1.09.93 17 = 1.10.89 21 = 1.10.14
2 = 1.15.79 6 = 1.11.55 10 = 1.09.97 14 = 1.11.48 18 = 1.11.02 22 = 1.10.12
3 = 1.13.15 7 = 1.11.09 11 = 1.11.77 15 = 1.10.53 19 = 1.10.13 23 = *1.09.67
4 = 1.12.67 8 = 1.12.95 12 = 1.10.47 16 = 1.10.64 20 = 1.10.45  
21: Ole Kristiansen
1 = 1.17.78 5 = 1.11.70 9 = 1.07.33 13 = 1.11.37 17 = *1.06.93  
2 = 1.14.74 6 = 1.09.03 10 = 1.10.11 14 = 1.10.17 18 = 1.08.90  
3 = 1.20.43 7 = 1.08.29 11 = 1.07.59 15 = 1.07.38 19 = 1.09.86  
4 = 2.09.81 8 = 1.07.70 12 = 1.07.36 16 = 1.07.71    
24: Björn Gunnarsson
1 = 1.34.03 5 = 1.09.56 9 = 1.08.94 13 = 1.08.03 17 = 1.10.81 21 = 1.07.91
2 = 1.15.66 6 = 1.09.25 10 = 1.13.34 14 = 1.08.57 18 = 1.10.61 22 = 1.08.24
3 = 1.12.43 7 = 1.10.87 11 = 1.09.23 15 = 1.08.09 19 = 1.10.99 23 = 1.08.68
4 = 1.11.03 8 = 1.09.04 12 = 1.10.97 16 = 1.12.08 20 = *1.07.90 24 = 1.09.67
27: Tom Tröjborg
1 = 1.17.60 4 = 1.14.85 7 = 1.12.40 10 = 1.12.73 13 = 1.12.18  
2 = 1.14.83 5 = 1.12.31 8 = 1.12.06 11 = 1.11.61 14 = 1.11.81  
3 = 1.15.15 6 = 1.13.18 9 = 1.11.76 12 = *1.11.13 15 = 1.19.89  
29: Claus Christensen
1 = 1.18.33 5 = 1.14.10 9 = 1.13.67 13 = *1.12.68 17 = 1.13.80  
2 = 1.25.19 6 = 1.13.56 10 = 1.13.38 14 = 1.13.57 18 = 1.13.29  
3 = 2.08.35 7 = 1.13.45 11 = 1.13.41 15 = 1.12.89 19 = 1.12.93  
4 = 1.14.41 8 = 1.14.18 12 = 1.12.98 16 = 1.12.82 20 = 1.21.24  
32: Mikael Honauer
1 = 1.51.47 5 = 1.12.00 9 = 1.10.82 13 = 1.09.78 17 = 1.10.80  
2 = 1.21.07 6 = 1.10.84 10 = 1.10.61 14 = 1.10.51 18 = 1.12.47  
3 = 1.20.26 7 = 1.10.13 11 = 1.11.72 15 = 1.14.55 19 = 1.09.92  
4 = 1.14.84 8 = 1.10.81 12 = 1.20.21 16 = 1.12.06 20 = *1.09.75  
34: Erik Thomsen
1 = 1.34.44 5 = 1.09.13 9 = 1.10.78 13 = 1.08.58 17 = 1.11.86 21 = 1.17.94
2 = 1.11.81 6 = 1.08.80 10 = 1.12.92 14 = 1.08.96 18 = 1.13.27 22 = 1.25.67
3 = 1.09.88 7 = 1.09.57 11 = 1.09.36 15 = 1.09.30 19 = 1.08.56 23 = 1.12.36
4 = 1.09.97 8 = 1.09.74 12 = 1.08.60 16 = 1.09.26 20 = *1.08.51  
35: Stefan Olgarsson
1 = 1.11.77 2 = 1.10.13 3 = *1.09.02      
46: Jonas Backström
1 = 1.31.34 4 = 1.11.59 7 = 1.10.17 10 = 1.11.24 13 = 2.35.24 16 = 1.10.67
2 = 1.12.97 5 = 1.09.78 8 = 1.09.35 11 = 1.09.83 14 = 1.10.39 17 = 1.09.36
3 = 1.11.01 6 = 1.11.69 9 = *1.09.26 12 = 1.13.91 15 = 1.10.54 18 = 1.16.42
49: Dennis Hansen
1 = 1.46.42 5 = 1.12.99 9 = 1.13.08 13 = 1.13.80 17 = 1.12.89  
2 = 1.23.70 6 = 1.13.16 10 = 1.12.75 14 = 1.12.25 18 = 1.25.83  
3 = 1.17.52 7 = 1.12.90 11 = *1.12.02 15 = 1.12.87 19 = 1.48.56  
4 = 1.14.60 8 = 1.13.13 12 = 1.14.87 16 = 1.12.52 20 = 1.13.72  
52: Andreas Mikkelsen
1 = 1.32.43 5 = 1.10.12 9 = 1.08.09 13 = 1.07.71 17 = 1.07.63  
2 = 1.17.18 6 = 1.08.08 10 = 1.07.75 14 = 1.08.93 18 = 1.08.28  
3 = 1.11.49 7 = 1.08.57 11 = 1.07.09 15 = 1.10.14 19 = 1.07.90  
4 = 1.09.29 8 = 1.07.54 12 = *1.07.01 16 = 1.08.01 20 = 1.07.45  
67: Christian Spaulding
1 = 1.18.79 4 = 1.13.37 7 = 1.19.91 10 = 1.11.78 13 = 1.11.66 16 = 1.22.56
2 = 1.16.01 5 = 1.20.06 8 = 1.14.26 11 = 1.11.51 14 = 1.12.40  
3 = 1.13.30 6 = 1.20.77 9 = 1.11.99 12 = *1.10.93 15 = 1.11.66  
77: Britt Borg
1 = 1.36.25 4 = 2.47.37 7 = 1.14.50 10 = 1.24.83 13 = 1.14.13  
2 = 1.27.11 5 = 1.23.74 8 = 1.15.10 11 = 3.05.24    
3 = 2.23.67 6 = 2.17.02 9 = 1.16.30 12 = *1.14.07    
86: Steffen Fjord
1 = 1.47.51 5 = 1.20.85 9 = 1.18.41 13 = 1.17.22 17 = 1.16.16  
2 = 1.26.02 6 = 1.19.95 10 = 1.17.42 14 = 1.15.65 18 = 1.15.66  
3 = 1.22.51 7 = 1.19.27 11 = 1.16.56 15 = 1.15.86 19 = 1.15.30  
4 = 1.20.61 8 = 1.19.18 12 = 1.16.96 16 = *1.15.16 20 = 1.15.96  
88: Sören Nielsen
1 = 1.31.76 5 = 2.32.74 9 = 1.14.90 13 = 1.11.80 17 = *1.10.92  
2 = 1.16.82 6 = 1.13.67 10 = 1.12.46 14 = 1.12.21 18 = 1.11.22  
3 = 1.14.33 7 = 1.13.67 11 = 1.12.48 15 = 1.11.89 19 = 1.12.36  
4 = 1.24.43 8 = 1.16.90 12 = 1.13.01 16 = 1.11.37 20 = 1.11.64  
89: Tomas Linnet
1 = 1.14.89 5 = 1.22.33 9 = 1.14.91 13 = 1.11.88 17 = *1.11.49  
2 = 1.14.89 6 = 2.05.06 10 = 1.13.57 14 = 1.21.39 18 = 1.13.26  
3 = 1.12.90 7 = 1.11.51 11 = 1.16.99 15 = 2.50.91 19 = 1.11.93  
4 = 1.17.06 8 = 1.14.11 12 = 1.12.23 16 = 1.11.53 20 = 1.13.11  
92: Svend Volden
1 = 1.14.12 5 = 1.15.32 9 = 1.14.03 13 = 1.13.71 17 = 1.13.74 21 = 1.13.46
2 = 1.15.91 6 = 1.14.34 10 = 1.14.07 14 = 1.13.88 18 = 1.16.07 22 = 1.14.80
3 = 1.15.89 7 = 1.14.57 11 = *1.13.24 15 = 1.13.66 19 = 1.13.60  
4 = 1.15.97 8 = 1.14.47 12 = 1.13.69 16 = 1.13.55 20 = 1.13.57  

www.sorliden.se/resultat/2000/dm3/allap2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems