Träningstider 1 + 2 Liten debutant

B-RACE Anderstorp Racing Club 2000-09-23

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid träning/
varv
2:a tid träning/
varv
1 98 Johan Hellström
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.48.46 1/8 1.49.69 1/9
2 22 Henrik Ohlsson   Falkenbergs MK   1.48.78 1/9 1.49.27 2/9
3 11 Jonas Cedås   Anderstorp RC   1.48.88 2/7 1.49.11 1/11
4 19 Martin Karlsson
Alstom Power
  Linköpings MS   1.49.69 2/6 1.50.05 2/9
5 58 Roy Möller   LMK   1.50.15 2/9 1.50.30 2/8
6 35 Stefan Olgarsson   Anderstorp RC   1.50.42 2/10 1.50.52 2/9
7 60 Stefan Gunnarsson   Karlskoga MF   1.51.19 1/10 1.51.70 1/9
8 56 Marcus Wictorsson
MC-Depån Racing Team
  Hyllinge MS   1.51.37 2/5 1.51.43 2/8
9 71 Petter Solli   Solör MC   1.51.70 2/6 1.52.15 1/9
10 32 Mikael Honauer   Hyllinge MS   1.52.39 2/8 1.52.65 2/7
11 70 Stellan Hedlund   Skellefteå MS   1.52.47 2/7 1.52.51 2/5
12 20 Anders Larsson   Limhamns MK   1.52.98 2/8 1.53.45 2/7
13 48 Fredrik Jannerberg   Anderstorp RC   1.53.23 1/7 1.53.86 1/6
14 27 Lars Lönn   Västra MK   1.53.41 1/10 1.53.69 2/7
15 74 Monica Hellström
Länsförsäkringar
  Västra MK   1.53.91 2/12 1.53.93 2/6
16 47 Agne Ström   SMK Göteborg   1.54.77 2/7 1.54.86 1/12
17 14 Niklas Pålsson   Hyllinge MS   1.55.00 2/12 1.55.33 2/6
18 84 Pierre Danhall   Anderstorp RC   1.55.14 2/2 1.56.36 1/5
19 69 Marcus Wahlqvist
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.55.29 2/10 1.55.47 2/9
20 78 Nils Ingvarson   Hyllinge MS   1.55.35 2/10 1.55.65 2/12
21 83 Gunnar Palmqvist   Västra MK   1.55.99 1/8 1.56.35 2/5
22 79 Erik Ingvarson   Hyllinge MS   1.56.32 2/5 1.56.47 2/8
23 13 Mattias Andersson   Anderstorp RC   1.56.34 1/7 1.56.35 2/9
24 67 Christian Spaulding   RRKV   1.56.47 1/6 1.56.76 2/11
25 99 David Scott
NRT Racing Team
  Anderstorp RC   1.56.56 2/10 1.57.20 2/15
26 49 Dennis Vang Hansen   RRKV   1.56.68 2/9 1.56.93 2/10
27 65 Peter Händig
HiQ
  Linköpings MS   1.57.46 1/11 1.57.71 2/13
28 42 Robert Strandäng   Anderstorp RC   1.57.48 1/9 1.57.56 1/10
29 82 Rickard Wänqvist   Linköpings MS   2.01.19 2/2 5.02.00 2/1
30 17 Mattias Karlsson   MCE Järfälla   2.02.33 2/13 2.02.62 2/11
31 89 Morgan Rosell   Karlskoga MF   2.04.29 1/8 2.05.03 1/6
32 33 Ivar Hagen   Anderstorp RC   2.06.19 1/8 2.08.42 1/5

www.sorliden.se/resultat/2000/brace5/trani3n3.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems