Träningstider 2 Liten debutant

B-RACE Anderstorp Racing Club 2000-09-23

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 11 Jonas Cedås   Anderstorp RC   1.48.88 7 1.49.27 5
2 22 Henrik Ohlsson   Falkenbergs MK   1.49.27 9 1.49.65 13
3 19 Martin Karlsson
Alstom Power
  Linköpings MS   1.49.69 6 1.50.05 9
4 58 Roy Möller   LMK   1.50.15 9 1.50.30 8
5 98 Johan Hellström
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.50.34 8 1.50.45 7
6 35 Stefan Olgarsson   Anderstorp RC   1.50.42 10 1.50.52 9
7 56 Marcus Wictorsson
MC-Depån Racing Team
  Hyllinge MS   1.51.37 5 1.51.43 8
8 71 Petter Solli   Solör MC   1.51.70 6 1.52.36 2
9 60 Stefan Gunnarsson   Karlskoga MF   1.51.87 3 1.52.81 2
10 32 Mikael Honauer   Hyllinge MS   1.52.39 8 1.52.65 7
11 70 Stellan Hedlund   Skellefteå MS   1.52.47 7 1.52.51 5
12 20 Anders Larsson   Limhamns MK   1.52.98 8 1.53.45 7
13 27 Lars Lönn   Västra MK   1.53.69 7 1.53.75 11
14 74 Monica Hellström
Länsförsäkringar
  Västra MK   1.53.91 12 1.53.93 6
15 47 Agne Ström   SMK Göteborg   1.54.77 7 1.55.20 6
16 14 Niklas Pålsson   Hyllinge MS   1.55.00 12 1.55.33 6
17 84 Pierre Danhall   Anderstorp RC   1.55.14 2 1.56.38 5
18 48 Fredrik Jannerberg   Anderstorp RC   1.55.27 4 1.56.09 3
19 69 Marcus Wahlqvist
fagersjo-el.se
  Västra MK   1.55.29 10 1.55.47 9
20 78 Nils Ingvarson   Hyllinge MS   1.55.35 10 1.55.65 12
21 79 Erik Ingvarson   Hyllinge MS   1.56.32 5 1.56.47 8
22 83 Gunnar Palmqvist   Västra MK   1.56.35 5 1.56.41 4
23 13 Mattias Andersson   Anderstorp RC   1.56.35 9 1.56.71 4
24 99 David Scott
NRT Racing Team
  Anderstorp RC   1.56.56 10 1.57.20 15
25 49 Dennis Vang Hansen   RRKV   1.56.68 9 1.56.93 10
26 67 Christian Spaulding   RRKV   1.56.76 11 1.56.80 6
27 65 Peter Händig
HiQ
  Linköpings MS   1.57.71 13 1.57.73 14
28 42 Robert Strandäng   Anderstorp RC   1.58.61 6 1.59.08 5
29 82 Rickard Wänqvist   Linköpings MS   2.01.19 2 5.02.00 1
30 17 Mattias Karlsson   MCE Järfälla   2.02.33 13 2.02.62 11
31 89 Morgan Rosell   Karlskoga MF   2.05.33 5 2.06.95 3
32 33 Ivar Hagen   Anderstorp RC   2.09.94 10 2.10.71 12

www.sorliden.se/resultat/2000/brace5/trani3n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems