Träningstider 1 600 B

B-Race Sviestad Västra MK/Linköpings MS 2000-08-05

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 75 Christian Björn   Karlskoga MF   0.56.35 10 0.56.71 12
2 66 Håkan Conradsson   Anderstorp RC   0.56.92 13 0.57.39 19
3 70 Håkan Randleff   Linköpings MS   0.57.17 19 0.58.10 18
4 83 Johan Andersson   Linköpings MS   0.57.31 13 0.57.41 12
5 38 Magnus Nilsson   Hyllinge MS   0.57.40 18 0.57.42 19
6 58 Marcus Andersson   Anderstorp RC   0.57.45 20 0.58.15 9
7 30 Alexander Lundgren   Folkare MK   0.57.53 20 0.57.70 18
8 15 Kenneth Ekvall   Linköpings MS   0.57.60 10 0.57.88 6
9 19 Magnus Sohlström   Linköpings MS   0.58.06 16 0.58.18 6
10 99 Per Johnsson   Linköpings MS   0.58.16 11 0.58.19 9
11 72 Fredrik Hallgren   Trollhättans MCK   0.58.23 7 0.58.49 10
12 98 Mikael Aronsson   Mixt MC Säffle   0.58.29 9 0.58.37 15
13 33 Ola Bergman   SMK Uppsala   0.58.33 18 0.58.63 17
14 28 Christer Andersson   Hyllinge MS   0.58.36 11 0.58.37 9
15 29 Anders Lundström   Bollnäs MCK   0.58.41 13 0.58.77 7
16 96 Kenneth Rose Rasmussen
KRR Super Rookie Racing
  RRKV   0.58.74 18 0.59.17 16
17 54 Kristofer Rosenlund   Anderstorp RC   0.59.39 8 0.59.79 9
18 97 Jimmy Palander   Anderstorp RC   0.59.55 19 0.59.76 18
19 14 Marcus Lindström   Härnösands MK   0.59.85 11 1.00.33 12
20 49 Magnus Garpenlid   Linköpings MS   0.59.91 11 0.59.91 8
21 56 Mattias Bergquist   Anderstorp RC   1.00.98 17 1.01.29 11
22 11 Niklas Jansson   Bollnäs MCK   1.01.02 6 1.01.35 7
23 60 Magnus Sund   Kumla   1.01.72 16 1.03.06 11
24 8 Mattias Boman   Anderstorp RC   1.01.96 17 1.02.42 19
25 10 Michael Rose   DMU   1.02.33 9 1.03.01 10
26 52 Tobias Holmgren   Tidaholms MK   1.02.34 10 1.02.46 11
27 55 Roger Strand   Falkenbergs MK   1.02.41 11 1.02.67 8
28 94 Roger Ericson   Östersunds MCK   1.03.42 9 1.03.47 10

www.sorliden.se/resultat/2000/brace4/trani2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems