Alla varvtider 750 B

B-Race Sviestad Västra MK/Linköpings MS 2000-08-05

Race
1: Morgan Olsson
1 = 1.04.11 5 = 0.57.63 9 = 0.57.58 13 = 0.59.79 17 = 0.57.91  
2 = 0.57.24 6 = *0.57.16 10 = 0.57.66 14 = 0.58.66 18 = 0.57.60  
3 = 0.58.04 7 = 0.57.21 11 = 0.58.10 15 = 0.58.82 19 = 0.57.88  
4 = 0.57.19 8 = 0.57.84 12 = 0.58.41 16 = 0.57.72 20 = 0.59.73  
7: Mikael Johansson
1 = 1.09.45 5 = 1.01.45 9 = 1.01.20 13 = 1.00.31 17 = *0.59.56  
2 = 1.03.23 6 = 1.02.30 10 = 1.01.71 14 = 0.59.98 18 = 0.59.68  
3 = 1.01.76 7 = 1.01.80 11 = 1.00.77 15 = 0.59.69 19 = 1.00.76  
4 = 1.01.32 8 = 1.01.13 12 = 1.00.09 16 = 0.59.69    
10: Hans Fortuna
1 = 1.08.57 5 = 1.00.51 9 = 1.00.08 13 = *0.59.19 17 = 1.00.26  
2 = 1.01.82 6 = 1.00.23 10 = 0.59.61 14 = 1.02.22 18 = 0.59.37  
3 = 1.00.30 7 = 0.59.87 11 = 0.59.66 15 = 1.00.21 19 = 0.59.93  
4 = 1.00.40 8 = 0.59.57 12 = 0.59.32 16 = 1.00.88    
13: Torbjörn Johansson
1 = 1.04.95 5 = 0.59.71 9 = 0.58.50 13 = 0.58.31 17 = 0.58.66  
2 = 0.59.86 6 = 0.59.44 10 = 0.59.05 14 = 0.58.43 18 = 0.58.90  
3 = 0.59.82 7 = 0.59.37 11 = *0.58.01 15 = 0.59.01 19 = 0.59.06  
4 = 0.59.82 8 = 0.59.16 12 = 0.58.10 16 = 0.58.30 20 = 1.02.74  
15: Magnus Vesterberg
1 = 1.01.55 5 = 0.56.39 9 = 0.55.91 13 = *0.55.76 17 = 0.55.96  
2 = 0.57.17 6 = 0.56.07 10 = 0.56.51 14 = 0.56.01 18 = 0.57.03  
3 = 0.56.92 7 = 0.56.08 11 = 0.56.46 15 = 0.56.48 19 = 0.56.22  
4 = 0.56.48 8 = 0.56.99 12 = 0.56.41 16 = 0.55.88 20 = 0.55.86  
26: Thomas Gottling
1 = 1.12.03 5 = 1.02.12 9 = 1.03.84 13 = 1.01.24 17 = 1.01.94  
2 = 1.02.05 6 = 1.01.24 10 = 1.03.79 14 = 1.01.05 18 = 1.03.46  
3 = 1.02.50 7 = 1.00.75 11 = 1.01.08 15 = 1.02.51 19 = 1.04.57  
4 = 1.01.52 8 = *1.00.72 12 = 1.01.37 16 = 1.02.45    
32: Peter Carvall
1 = 1.02.40 5 = 0.56.44 9 = 0.57.07 13 = 0.57.70 17 = 0.56.80  
2 = 0.57.54 6 = 0.56.07 10 = 0.56.83 14 = 0.56.41 18 = 0.56.28  
3 = 0.57.01 7 = *0.55.86 11 = 0.57.59 15 = 0.57.15 19 = 0.56.35  
4 = 0.56.23 8 = 0.56.97 12 = 0.56.54 16 = 0.57.19 20 = 0.57.94  
44: Tony Nilsson
1 = 1.06.21 5 = 0.59.44 9 = 0.59.70 13 = 0.59.42 17 = 1.01.27  
2 = 0.59.93 6 = 1.00.20 10 = 0.59.77 14 = 0.58.97 18 = 0.59.91  
3 = 0.59.34 7 = *0.58.93 11 = 0.59.48 15 = 0.59.17 19 = 0.59.31  
4 = 1.00.01 8 = 0.59.40 12 = 1.00.52 16 = 1.01.14    
51: Tommy Hollén
1 = 1.09.69 5 = 1.00.61 9 = 1.00.29 13 = 1.00.50 17 = *0.59.75  
2 = 1.01.06 6 = 0.59.96 10 = 0.59.90 14 = 1.00.74 18 = 1.00.56  
3 = 1.00.32 7 = 1.00.72 11 = 1.00.23 15 = 1.00.04 19 = 1.11.19  
4 = 1.01.21 8 = 1.00.56 12 = 1.00.85 16 = 0.59.95    
55: Dragos Sorin
1 = 1.04.28 5 = 0.59.29 9 = 0.58.73 13 = 0.59.14 17 = 0.58.69  
2 = 0.59.65 6 = 0.58.07 10 = 0.58.89 14 = 0.58.44 18 = 0.58.13  
3 = 0.58.90 7 = 0.58.47 11 = 0.59.03 15 = 0.58.94 19 = 0.58.87  
4 = 0.58.83 8 = 0.58.28 12 = 0.58.78 16 = *0.57.99 20 = 0.59.17  
56: Niklas Olsson
1 = 1.03.08 5 = 0.56.81 9 = 0.58.17 13 = 0.58.91 17 = 0.58.80  
2 = 0.57.83 6 = 0.57.14 10 = 0.57.05 14 = 0.56.92 18 = 0.57.25  
3 = 0.57.80 7 = 0.56.89 11 = 0.57.16 15 = *0.56.69 19 = 0.59.05  
4 = 0.57.35 8 = 0.57.05 12 = 0.57.86 16 = 0.57.49 20 = 0.57.91  
59: Johan Svensson
1 = 1.01.86 5 = 0.56.29 9 = 0.56.67 13 = 0.55.47 17 = 0.56.13  
2 = 0.57.29 6 = 0.56.16 10 = 0.56.68 14 = 0.56.05 18 = 0.56.05  
3 = 0.56.97 7 = 0.55.99 11 = 0.56.46 15 = 0.56.23 19 = *0.55.16  
4 = 0.56.34 8 = 0.56.30 12 = 0.56.57 16 = 0.55.93 20 = 0.55.40  
65: Lars Hansen
1 = 1.08.31 5 = 1.00.52 9 = 1.00.19 13 = 1.01.02 17 = 1.00.26  
2 = 1.01.33 6 = *1.00.03 10 = 1.00.66 14 = 1.00.53 18 = 1.00.57  
3 = 1.00.68 7 = 1.01.19 11 = 1.00.54 15 = 1.01.42 19 = 1.01.59  
4 = 1.00.64 8 = 1.00.13 12 = 1.01.87 16 = 1.00.56    
66: Mathias Westergård
1 = 1.12.04 4 = 1.02.55 7 = 1.01.85 10 = 1.02.79 13 = 1.02.74 16 = 1.01.16
2 = 1.06.57 5 = 1.01.14 8 = 1.03.90 11 = 1.03.05 14 = 1.01.33 17 = 1.04.41
3 = 1.04.69 6 = 1.02.53 9 = 1.03.78 12 = 1.02.31 15 = *1.00.69 18 = 1.06.47
74: Anders Haag
1 = 1.07.07 5 = 0.59.57 9 = *0.58.80 13 = 1.00.87 17 = 1.01.24  
2 = 0.59.75 6 = 0.59.54 10 = 0.59.17 14 = 1.00.33 18 = 1.00.01  
3 = 0.59.11 7 = 0.59.10 11 = 0.59.42 15 = 0.59.90 19 = 1.00.58  
4 = 0.59.03 8 = 0.59.44 12 = 0.59.21 16 = 1.01.08    
75: Christian Björn
1 = 1.01.92 5 = 0.55.44 9 = 0.55.51 13 = 0.56.26 17 = 0.55.81  
2 = 0.57.42 6 = 0.55.69 10 = 0.56.20 14 = 0.55.88 18 = *0.55.19  
3 = 0.56.52 7 = 0.55.75 11 = 0.56.57 15 = 0.56.44 19 = 0.55.75  
4 = 0.56.26 8 = 0.56.41 12 = 0.55.72 16 = 0.55.70 20 = 0.56.16  
77: Stefan Holmqvist
1 = 1.05.12 5 = 0.58.52 9 = 0.59.25 13 = 0.58.57 17 = 0.57.71  
2 = 0.59.85 6 = 0.58.13 10 = 0.59.37 14 = 0.57.84 18 = 0.58.00  
3 = 0.59.04 7 = 0.58.90 11 = 0.58.86 15 = 0.57.40 19 = 0.58.68  
4 = 0.58.97 8 = 0.58.68 12 = 0.58.83 16 = *0.57.11 20 = 0.59.10  
78: Dennis Johansson
1 = 1.13.54 5 = 1.01.62 9 = 1.02.93 13 = 1.01.46 17 = 1.02.11  
2 = 1.04.47 6 = 1.01.67 10 = 1.01.16 14 = 1.03.28 18 = 1.01.35  
3 = 1.03.35 7 = 1.01.17 11 = *1.00.46 15 = 1.00.64 19 = 1.02.32  
4 = 1.02.29 8 = 1.01.34 12 = 1.02.80 16 = 1.00.59    
82: Eli Richard Lück
1 = 1.12.91 4 = *1.04.25 7 = 1.05.51 10 = 1.05.81 13 = 1.05.57 16 = 1.05.03
2 = 1.04.54 5 = 1.05.23 8 = 1.05.42 11 = 1.04.74 14 = 1.04.29 17 = 1.05.91
3 = 1.05.56 6 = 1.05.19 9 = 1.06.21 12 = 1.05.58 15 = 1.04.95 18 = 1.05.66
88: Per Musse Maushake
1 = 1.10.50 4 = *1.01.84 7 = 1.02.77 10 = 1.03.73 13 = 1.02.36 16 = 1.02.47
2 = 1.02.97 5 = 1.02.05 8 = 1.02.40 11 = 1.02.69 14 = 1.01.90 17 = 1.02.71
3 = 1.02.43 6 = 1.02.54 9 = 1.03.62 12 = 1.02.58 15 = 1.02.62 18 = 1.03.97

www.sorliden.se/resultat/2000/brace4/alltp3n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems