Alla varvtider 600 B

B-Race Sviestad Västra MK/Linköpings MS 2000-08-05

Race
8: Mattias Boman
1 = 1.08.72 5 = 0.59.73 9 = 1.00.22 13 = 1.00.98 17 = 0.59.79  
2 = 1.00.99 6 = 1.00.17 10 = 1.01.54 14 = 1.01.25 18 = *0.59.19  
3 = 1.01.50 7 = 0.59.86 11 = 0.59.51 15 = 1.00.23 19 = 0.59.46  
4 = 1.00.19 8 = 0.59.41 12 = 1.00.24 16 = 0.59.78    
11: Niklas Jansson
1 = 1.07.47 5 = *0.57.92 9 = 0.58.27 13 = 1.00.10 17 = 0.58.89  
2 = 1.00.92 6 = 0.58.25 10 = 0.58.02 14 = 0.58.61 18 = 0.58.89  
3 = 0.58.85 7 = *0.57.92 11 = 0.58.57 15 = 0.58.13 19 = 0.58.51  
4 = 0.58.66 8 = 0.58.07 12 = 0.58.78 16 = 0.59.16 20 = 0.59.05  
14: Marcus Lindström
1 = 1.08.94 5 = 1.00.17 9 = 0.59.27 13 = 1.00.82 17 = 1.00.05  
2 = 1.01.16 6 = 0.59.81 10 = 0.59.92 14 = 1.01.36 18 = 0.59.78  
3 = 1.01.25 7 = 1.00.01 11 = 1.00.49 15 = 1.00.10 19 = 0.59.51  
4 = 1.00.19 8 = *0.59.13 12 = 1.01.34 16 = 0.59.80    
15: Kenneth Ekvall
1 = 1.05.86 5 = 0.57.46 9 = 0.57.32 13 = 0.57.17 17 = 0.57.13  
2 = 0.58.80 6 = 0.57.44 10 = 0.57.80 14 = 0.56.91 18 = *0.56.70  
3 = 0.58.40 7 = 0.57.57 11 = 0.59.31 15 = 0.58.08 19 = 0.56.97  
4 = 0.58.20 8 = 0.57.26 12 = 0.57.78 16 = 0.57.66 20 = 0.57.44  
19: Magnus Sohlström
1 = 1.06.47 5 = 0.58.55 9 = 0.57.90 13 = 0.57.77 17 = 0.57.86  
2 = 0.59.15 6 = 0.58.40 10 = 0.57.68 14 = 0.59.23 18 = 0.57.96  
3 = 0.59.13 7 = 0.57.88 11 = 0.57.86 15 = *0.57.65 19 = 0.58.18  
4 = 0.58.86 8 = 0.58.15 12 = 0.58.14 16 = 0.58.30 20 = 0.58.54  
28: Christer Andersson
1 = 1.05.63 5 = 0.57.46 9 = 0.57.17 13 = 0.57.21 17 = 0.59.50  
2 = 0.58.16 6 = 0.57.62 10 = 0.57.40 14 = *0.56.66 18 = 0.57.09  
3 = 0.58.93 7 = 0.57.48 11 = 0.59.03 15 = 0.57.74 19 = 0.57.05  
4 = 0.59.00 8 = 0.57.70 12 = 0.57.32 16 = 0.57.28 20 = 0.57.01  
29: Anders Lundström
1 = 1.07.77 2 = *0.59.89        
30: Alexander Lundgren
1 = 1.01.92 5 = 0.56.40 9 = 0.56.77 13 = 0.56.22 17 = 0.55.70  
2 = 0.57.33 6 = 0.56.21 10 = 0.55.80 14 = 0.56.01 18 = 0.55.74  
3 = 0.56.79 7 = 0.55.93 11 = 0.56.22 15 = 0.56.77 19 = *0.55.66  
4 = 0.56.42 8 = 0.56.05 12 = 0.56.76 16 = 0.55.88 20 = 0.56.37  
33: Ola Bergman
1 = 1.08.00 5 = 0.58.58 9 = 0.57.55 13 = 1.00.19 17 = 0.58.14  
2 = 1.00.61 6 = 0.58.34 10 = 0.57.64 14 = 0.58.52 18 = 0.57.56  
3 = 0.59.35 7 = 0.58.87 11 = 0.57.70 15 = *0.57.33 19 = 0.57.76  
4 = 0.58.56 8 = 0.58.48 12 = 0.58.29 16 = 0.57.56 20 = 0.57.80  
38: Magnus Nilsson
1 = 1.04.46 5 = 0.56.79 9 = 0.56.69 13 = 0.56.35 17 = 0.56.92  
2 = 0.58.06 6 = 0.56.68 10 = 0.57.03 14 = 0.56.56 18 = 0.57.81  
3 = 0.57.34 7 = 0.57.18 11 = 0.56.69 15 = 0.56.39 19 = 0.57.08  
4 = 0.57.36 8 = 0.56.99 12 = *0.56.18 16 = 0.56.74 20 = 0.57.05  
49: Magnus Garpenlid
1 = 1.06.88 4 = 0.59.97 7 = 0.59.75 10 = 0.59.45 13 = 0.59.28 16 = *0.59.19
2 = 1.00.17 5 = 1.15.49 8 = 0.59.36 11 = 0.59.64 14 = 0.59.42 17 = 0.59.70
3 = 0.59.20 6 = 0.59.85 9 = 0.59.53 12 = 0.59.84 15 = 0.59.60  
52: Tobias Holmgren
1 = 1.11.47 5 = 1.01.97 9 = 1.02.10 13 = 1.01.13 17 = *1.00.93  
2 = 1.02.54 6 = 1.02.30 10 = 1.01.70 14 = 1.03.07 18 = 1.01.20  
3 = 1.02.69 7 = 1.01.64 11 = 1.01.21 15 = 1.01.59 19 = 1.01.81  
4 = 1.02.62 8 = 1.01.04 12 = 1.01.60 16 = 1.01.60    
54: Kristofer Rosenlund
1 = 1.02.97 5 = 0.57.71 9 = 0.57.04 13 = 0.57.31 17 = 0.57.92  
2 = 0.58.34 6 = 0.57.31 10 = 0.57.54 14 = *0.56.93 18 = 0.57.11  
3 = 0.57.97 7 = 0.58.07 11 = 0.57.95 15 = 0.58.39 19 = 0.57.12  
4 = 0.58.67 8 = 0.57.41 12 = 0.59.18 16 = 0.58.51 20 = 0.57.07  
55: Roger Strand
1 = 1.12.49 4 = 1.02.90 7 = 1.03.72 10 = 1.04.85 13 = 1.02.98 16 = 1.03.12
2 = 1.03.99 5 = 1.03.12 8 = 1.04.11 11 = 1.03.72 14 = 1.02.93 17 = *1.02.59
3 = 1.03.17 6 = 1.04.08 9 = 1.03.89 12 = 1.05.73 15 = 1.04.29 18 = 1.02.86
56: Mattias Bergquist
1 = 1.10.22 5 = *1.00.19 9 = 1.00.87 13 = 1.01.64 17 = 1.02.52  
2 = 1.02.04 6 = 1.01.26 10 = 1.03.52 14 = 1.02.15 18 = 1.02.32  
3 = 1.00.71 7 = 1.00.96 11 = 1.01.95 15 = 1.02.93 19 = 1.03.04  
4 = 1.00.25 8 = 1.00.94 12 = 1.01.39 16 = 1.03.93    
58: Marcus Andersson
1 = 1.02.39 5 = 0.57.29 9 = 0.57.69 13 = 0.57.36 17 = 0.57.46  
2 = 0.57.32 6 = 0.57.10 10 = 0.58.44 14 = 0.57.20 18 = 0.57.85  
3 = 0.57.24 7 = *0.57.01 11 = 0.57.70 15 = 0.57.46 19 = 0.57.62  
4 = 0.57.38 8 = 0.57.20 12 = 0.57.37 16 = 0.57.77 20 = 0.57.32  
60: Magnus Sund
1 = 1.10.89 5 = 1.01.41 9 = 1.00.93 13 = 1.00.99 17 = 1.01.44  
2 = 1.02.74 6 = 1.01.44 10 = *1.00.66 14 = 1.01.31 18 = 1.02.49  
3 = 1.02.26 7 = 1.01.77 11 = 1.02.08 15 = 1.14.07 19 = 1.03.87  
4 = 1.01.54 8 = 1.00.79 12 = 1.01.02 16 = 1.01.88    
66: Håkan Conradsson
1 = 1.00.52 5 = 0.56.42 9 = 0.56.92 13 = 0.56.50 17 = 0.56.26  
2 = 0.56.55 6 = 0.56.12 10 = 0.56.33 14 = 0.56.17 18 = 0.56.09  
3 = 0.56.46 7 = 0.56.28 11 = 0.56.35 15 = 0.56.50 19 = *0.55.93  
4 = 0.56.27 8 = 0.56.49 12 = 0.56.21 16 = 0.56.09 20 = 0.56.29  
70: Håkan Randleff
1 = 1.03.47 5 = 0.57.56 9 = 0.57.79 13 = 0.57.49 17 = 0.57.32  
2 = 0.58.60 6 = 0.57.93 10 = 0.57.85 14 = 0.57.80 18 = 0.57.20  
3 = 0.58.41 7 = 0.57.75 11 = 0.58.01 15 = 0.57.22 19 = 0.57.21  
4 = 0.58.47 8 = 0.57.56 12 = 0.57.79 16 = 0.57.80 20 = *0.57.08  
75: Christian Björn
1 = 1.04.01 5 = 0.56.83 9 = 0.56.02 13 = 0.56.09 17 = *0.55.76  
2 = 0.58.18 6 = 0.57.18 10 = 0.57.55 14 = 0.56.00 18 = 0.56.73  
3 = 0.56.61 7 = 0.56.91 11 = *0.55.76 15 = 0.57.15 19 = 0.56.10  
4 = 0.56.03 8 = 0.55.83 12 = 0.56.40 16 = 0.56.20 20 = 1.02.84  
83: Johan Andersson
1 = 1.07.03 5 = 0.57.29 9 = 0.57.22 13 = 0.57.51 17 = 0.57.91  
2 = 1.00.13 6 = 0.57.26 10 = 0.57.06 14 = *0.56.77 18 = 0.57.30  
3 = 0.59.19 7 = 0.56.87 11 = 0.59.05 15 = 0.57.80 19 = 0.57.09  
4 = 0.57.49 8 = 0.57.18 12 = 0.57.65 16 = 0.56.93 20 = 0.57.46  
94: Roger Ericson
1 = 1.13.60 4 = 1.02.99 7 = 1.02.48 10 = 1.02.69 13 = 1.01.28 16 = 1.01.38
2 = 1.03.72 5 = 1.03.04 8 = 1.02.97 11 = 1.02.72 14 = 1.01.11 17 = *1.00.88
3 = 1.03.17 6 = 1.02.93 9 = 1.02.50 12 = 1.02.59 15 = 1.01.60 18 = 1.02.44
96: Kenneth Rose Rasmussen
1 = 1.03.98 5 = 0.57.06 9 = 0.57.42 13 = 0.57.63 17 = 0.56.85  
2 = 0.59.22 6 = 0.56.83 10 = 0.57.47 14 = 0.58.81 18 = *0.56.77  
3 = 0.57.78 7 = 0.57.27 11 = 0.57.50 15 = 0.57.22 19 = *0.56.77  
4 = 0.57.47 8 = 0.57.18 12 = 0.57.23 16 = 0.57.33 20 = 0.56.88  
97: Jimmy Palander
1 = 1.06.66 5 = 0.57.60 9 = 0.57.61 13 = 0.59.08 17 = 0.57.99  
2 = 0.59.20 6 = 0.57.65 10 = 0.56.91 14 = 0.57.14 18 = 0.56.75  
3 = 0.57.94 7 = 0.57.55 11 = 0.58.39 15 = 0.57.32 19 = 0.57.00  
4 = 0.58.44 8 = 0.58.36 12 = 0.57.69 16 = 0.57.32 20 = *0.56.51  
98: Mikael Aronsson
1 = 1.04.92 5 = 0.57.30 9 = 0.57.32 13 = 0.56.86 17 = *0.56.37  
2 = 0.58.42 6 = 0.57.84 10 = 0.57.78 14 = 0.57.24 18 = 0.56.63  
3 = 0.58.63 7 = 0.57.67 11 = 0.57.78 15 = 0.56.40 19 = 0.56.75  
4 = 0.57.77 8 = 0.57.48 12 = 0.57.09 16 = 0.57.64 20 = 0.56.96  
99: Per Johnsson
1 = 1.05.26 5 = 0.57.46 9 = 0.57.66 13 = 0.57.84 17 = 0.57.32  
2 = 0.58.91 6 = 0.57.64 10 = 0.57.68 14 = 0.57.91 18 = *0.56.53  
3 = 0.58.20 7 = 0.57.92 11 = 0.57.44 15 = 0.58.93 19 = 0.56.90  
4 = 0.57.99 8 = 0.57.00 12 = 0.57.42 16 = 0.58.20 20 = 0.56.74  

www.sorliden.se/resultat/2000/brace4/alltp2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems