Alla varvtider Liten Debutant

B-Race Sviestad Västra MK/Linköpings MS 2000-08-05

Race
13: Mattias Andersson
1 = 1.09.63 5 = 1.03.08 9 = 1.03.36 13 = 1.02.92 17 = 1.03.16  
2 = 1.04.24 6 = 1.02.79 10 = 1.03.45 14 = 1.03.08 18 = 1.02.89  
3 = 1.03.66 7 = 1.03.03 11 = *1.02.71 15 = 1.03.84 19 = 1.03.68  
4 = 1.03.54 8 = 1.03.35 12 = 1.02.84 16 = 1.03.46    
30: Henrik Ohlsson
1 = 1.04.80 5 = 0.59.99 9 = 1.00.25 13 = 1.00.15 17 = 0.59.65  
2 = 1.00.40 6 = 1.00.23 10 = 0.59.96 14 = 0.59.99 18 = 0.59.65  
3 = 1.00.09 7 = 1.00.83 11 = 1.00.16 15 = 0.59.94 19 = 0.59.83  
4 = 1.02.89 8 = 1.00.71 12 = 1.00.72 16 = 0.59.82 20 = *0.59.58  
32: Mikael Honauer
1 = 1.11.29 5 = 1.03.38 9 = 1.03.57 13 = *1.01.93 17 = 1.02.54  
2 = 1.05.49 6 = 1.03.31 10 = 1.03.55 14 = 1.02.64 18 = 1.02.47  
3 = 1.04.79 7 = 1.02.88 11 = 1.03.08 15 = 1.02.19 19 = 1.03.05  
4 = 1.04.57 8 = 1.03.33 12 = 1.02.84 16 = 1.02.24 20 = 1.02.65  
35: Stefan Olgarsson
1 = 1.06.19 5 = 1.00.90 9 = *1.00.59 13 = 1.01.57 17 = 1.01.12  
2 = 1.01.48 6 = 1.01.01 10 = 1.00.73 14 = 1.01.09 18 = 1.01.53  
3 = 1.01.26 7 = 1.01.22 11 = 1.00.95 15 = 1.00.95 19 = 1.00.93  
4 = 1.01.03 8 = 1.00.98 12 = 1.00.89 16 = 1.01.33 20 = 1.01.28  
39: Lars Öjert
1 = *1.04.38          
41: Lars Lönn
1 = 1.10.49 5 = 1.01.98 9 = 1.01.73 13 = 1.01.80 17 = 1.01.67  
2 = 1.02.91 6 = 1.01.63 10 = 1.01.93 14 = 1.02.01 18 = 1.01.44  
3 = 1.02.84 7 = 1.02.25 11 = 1.01.44 15 = 1.02.23 19 = 1.01.72  
4 = 1.02.04 8 = 1.02.03 12 = 1.01.48 16 = *1.01.29 20 = 1.01.77  
46: Jonas Backström
1 = 1.08.70 5 = 1.01.51 9 = 1.01.79 13 = 1.01.36 17 = 1.02.17  
2 = 1.03.42 6 = 1.01.91 10 = 1.01.53 14 = 1.01.21 18 = 1.00.90  
3 = 1.02.06 7 = 1.02.24 11 = 1.01.53 15 = 1.01.51 19 = *1.00.37  
4 = 1.01.59 8 = 1.01.83 12 = 1.00.98 16 = 1.00.97 20 = 1.00.59  
47: Agne Ström
1 = 1.06.75 5 = 1.01.63 9 = 1.01.87 13 = 1.01.27 17 = 1.01.31  
2 = 1.03.06 6 = 1.01.79 10 = 1.01.79 14 = 1.01.55 18 = 1.01.03  
3 = 1.02.21 7 = 1.01.92 11 = 1.01.83 15 = 1.01.27 19 = 1.01.11  
4 = 1.02.30 8 = 1.02.40 12 = 1.01.98 16 = 1.00.79 20 = *1.00.42  
50: Stefan Gunnarsson
1 = 1.05.46 5 = 1.01.05 9 = 1.01.14 13 = 1.01.87 17 = 1.01.10  
2 = 1.01.15 6 = *1.00.63 10 = 1.01.26 14 = 1.00.74 18 = 1.01.19  
3 = 1.01.21 7 = 1.01.18 11 = 1.00.94 15 = 1.01.02 19 = 1.01.26  
4 = 1.01.05 8 = 1.00.77 12 = 1.00.80 16 = 1.01.56 20 = 1.01.29  
53: Torkel Börjeson
1 = 1.14.45 5 = 1.06.36 9 = 1.05.73 13 = 1.09.90 17 = 1.06.24  
2 = 1.06.86 6 = 1.06.17 10 = 1.05.71 14 = 1.06.84 18 = 1.06.43  
3 = 1.06.11 7 = 1.06.33 11 = 1.06.09 15 = 1.06.36 19 = *1.05.45  
4 = 1.06.18 8 = 1.05.75 12 = 1.06.91 16 = 1.05.97    
58: Roy Möller
1 = 1.07.34 5 = 1.01.27 9 = 0.59.86 13 = *0.59.65 17 = 1.00.41  
2 = 1.02.11 6 = 1.01.05 10 = 1.00.07 14 = 1.00.65 18 = 1.00.08  
3 = 1.02.20 7 = 1.01.03 11 = 1.00.02 15 = 1.00.02 19 = 1.00.17  
4 = 1.00.93 8 = 1.00.58 12 = *0.59.65 16 = 1.00.40 20 = 1.00.58  
65: Peter Händig
1 = 1.12.26 5 = 1.03.36 9 = 1.03.48 13 = *1.02.12 17 = 1.02.88  
2 = 1.04.20 6 = 1.03.28 10 = 1.02.97 14 = 1.02.34 18 = 1.02.82  
3 = 1.04.81 7 = 1.03.00 11 = 1.02.56 15 = 1.02.23 19 = 1.02.76  
4 = 1.04.14 8 = 1.03.52 12 = 1.02.43 16 = 1.02.82 20 = 1.02.15  
67: Chresten Christensen
1 = 1.08.26 5 = 1.01.61 9 = 1.01.92 13 = 1.02.32 17 = 1.00.99  
2 = 1.03.24 6 = 1.01.84 10 = 1.02.57 14 = 1.01.62 18 = 1.00.94  
3 = 1.01.90 7 = 1.01.81 11 = 1.01.78 15 = 1.01.62 19 = 1.01.45  
4 = 1.01.97 8 = 1.02.29 12 = 1.02.26 16 = 1.01.28 20 = *1.00.93  
69: Marcus Wahlqvist
1 = 1.10.37 5 = 1.03.70 9 = 1.03.74 13 = 1.02.19 17 = 1.03.53  
2 = 1.05.27 6 = 1.03.27 10 = 1.03.43 14 = 1.02.29 18 = 1.02.28  
3 = 1.05.21 7 = 1.03.11 11 = 1.03.58 15 = 1.01.74 19 = 1.02.84  
4 = 1.03.82 8 = 1.03.48 12 = 1.02.35 16 = 1.02.23 20 = *1.01.52  
70: Johan Ljungberg
1 = 1.17.71 2 = 1.11.88 3 = 1.11.13 4 = 1.10.58 5 = *1.09.68 6 = 1.13.39
71: Monica Hellström
1 = 1.09.04 5 = 1.03.15 9 = 1.03.10 13 = 1.02.66 17 = 1.02.78  
2 = 1.03.98 6 = 1.03.32 10 = 1.02.81 14 = 1.02.48 18 = 1.02.57  
3 = 1.03.69 7 = 1.03.21 11 = 1.02.63 15 = 1.03.49 19 = 1.03.13  
4 = 1.03.47 8 = 1.03.33 12 = 1.02.94 16 = 1.02.79 20 = *1.02.45  
77: Marcus Cederlöf
1 = 1.11.61 5 = 1.02.10 9 = 1.00.94 13 = 1.01.24 17 = 1.00.62  
2 = 1.03.21 6 = 1.00.73 10 = *1.00.33 14 = 1.01.45 18 = 1.01.24  
3 = 1.02.85 7 = 1.00.43 11 = 1.00.74 15 = 1.00.44 19 = 1.00.90  
4 = 1.03.65 8 = 1.01.73 12 = 1.01.06 16 = 1.00.69 20 = 1.00.95  
83: Gunnar Palmqvist
1 = 1.13.26 5 = 1.04.79 9 = 1.04.17 13 = 1.03.97 17 = 1.04.51  
2 = 1.06.34 6 = 1.04.75 10 = *1.03.71 14 = 1.06.23 18 = 1.04.22  
3 = 1.05.16 7 = 1.04.51 11 = 1.03.92 15 = 1.03.93 19 = 1.04.92  
4 = 1.05.08 8 = 1.04.64 12 = 1.04.17 16 = 1.04.09    
87: Eva Hällström
1 = 1.13.37 5 = 1.03.40 9 = 1.03.51 13 = 1.02.10 17 = 1.01.01  
2 = 1.04.04 6 = 1.03.21 10 = 1.03.29 14 = 1.02.71 18 = *1.00.67  
3 = 1.04.29 7 = 1.03.01 11 = 1.02.37 15 = 1.01.87 19 = 1.01.19  
4 = 1.03.88 8 = 1.03.55 12 = 1.02.23 16 = 1.01.14 20 = 1.00.75  
98: Johan Hellström
1 = 1.04.31 5 = 1.00.06 9 = 1.00.26 13 = 0.59.76 17 = *0.59.59  
2 = 1.03.94 6 = 1.00.27 10 = 0.59.94 14 = 0.59.81 18 = 0.59.64  
3 = 1.01.00 7 = 1.00.93 11 = 0.59.96 15 = 1.00.03 19 = 0.59.70  
4 = 1.00.21 8 = 0.59.71 12 = 1.00.66 16 = 0.59.97 20 = 0.59.60  

www.sorliden.se/resultat/2000/brace4/alltp1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems