Alla varvtider 2 600 B

B-Race Sviestad Västra MK/Linköpings MS 2000-08-05

Träning 2
8: Mattias Boman
1 = 1.20.60 5 = 1.00.95 9 = 1.01.05 13 = 0.59.91 17 = 1.01.94  
2 = 1.10.72 6 = 1.01.55 10 = 1.02.83 14 = 1.00.80 18 = *0.59.32  
3 = 1.04.40 7 = 1.00.61 11 = 1.00.94 15 = 1.01.44 19 = 1.04.77  
4 = 1.01.54 8 = 1.01.97 12 = 1.01.26 16 = 1.01.15    
10: Michael Rose
1 = 1.12.85 5 = 1.00.66 9 = 0.59.75 13 = 0.58.40 17 = 0.58.35 21 = 0.57.42
2 = 1.03.92 6 = 1.00.28 10 = 0.59.36 14 = 0.57.82 18 = 0.58.36 22 = 0.57.30
3 = 1.02.61 7 = 0.59.97 11 = 0.58.50 15 = 1.00.26 19 = 0.57.82  
4 = 1.00.85 8 = 0.59.56 12 = 0.57.75 16 = 0.58.46 20 = *0.57.20  
11: Niklas Jansson
1 = 1.09.30 5 = 0.59.97 9 = 0.59.14 13 = 0.58.62 17 = 0.59.04 21 = 0.58.30
2 = 1.01.49 6 = 1.00.65 10 = 0.59.37 14 = 1.01.00 18 = 0.58.59 22 = *0.57.96
3 = 0.59.53 7 = 0.59.61 11 = 0.59.63 15 = 0.59.69 19 = 0.58.04  
4 = 0.58.90 8 = 0.59.18 12 = 0.59.28 16 = 0.59.98 20 = 0.58.35  
14: Marcus Lindström
1 = 1.19.29 4 = 1.01.87 7 = 1.00.80 10 = 0.59.14 13 = 0.59.41 16 = 1.04.26
2 = 1.06.17 5 = 1.00.76 8 = 1.00.77 11 = *0.58.83 14 = 0.59.67  
3 = 1.00.92 6 = 1.01.26 9 = 1.01.01 12 = 1.00.00 15 = 1.00.62  
15: Kenneth Ekvall
1 = 1.13.68 5 = 0.58.13 9 = 0.58.46 13 = 0.58.34 17 = 0.57.43 21 = 0.57.73
2 = 1.02.56 6 = 0.58.43 10 = 1.11.41 14 = 0.58.04 18 = 0.57.32 22 = *0.56.80
3 = 0.59.41 7 = 0.57.90 11 = 1.30.10 15 = 0.58.67 19 = 0.57.85  
4 = 0.58.62 8 = 0.57.35 12 = 0.58.89 16 = 0.57.27 20 = 0.56.90  
19: Magnus Sohlström
1 = 1.06.87 4 = 0.59.04 7 = 0.57.81 10 = 0.59.09 13 = 0.58.98 16 = 0.57.56
2 = 1.00.75 5 = 0.58.76 8 = 0.58.74 11 = 1.08.84 14 = 0.58.56 17 = *0.57.19
3 = 0.59.44 6 = 0.57.62 9 = 0.58.77 12 = 4.59.57 15 = 0.57.22 18 = 0.57.77
28: Christer Andersson
1 = 1.07.43 5 = 0.58.65 9 = 0.59.03 13 = 0.57.59 17 = 0.57.12 21 = 0.57.19
2 = 0.59.42 6 = 0.57.68 10 = 0.57.69 14 = 0.57.12 18 = 0.57.17 22 = 0.57.27
3 = 0.59.15 7 = *0.56.89 11 = 0.57.71 15 = 0.57.24 19 = 0.56.97 23 = 1.00.68
4 = 0.59.69 8 = 0.57.39 12 = 0.58.30 16 = 0.57.06 20 = 0.56.98  
29: Anders Lundström
1 = 1.08.58 5 = 0.58.48 9 = 0.58.52 13 = 0.58.25 17 = 0.57.99 21 = 0.58.33
2 = 1.01.76 6 = 0.58.00 10 = 0.57.95 14 = *0.57.68 18 = 0.58.54 22 = 0.58.48
3 = 0.59.32 7 = 0.57.96 11 = 0.58.30 15 = 0.58.35 19 = 0.58.55  
4 = 0.58.67 8 = 0.58.04 12 = 0.58.36 16 = 0.58.62 20 = 0.58.16  
30: Alexander Lundgren
1 = 1.08.10 5 = 0.58.36 9 = 0.58.87 13 = 0.57.11 17 = 0.56.64 21 = 0.57.95
2 = 1.01.52 6 = 0.57.53 10 = 0.57.60 14 = 0.57.80 18 = 0.56.63 22 = *0.56.41
3 = 0.58.39 7 = 0.57.21 11 = 0.57.30 15 = 0.56.78 19 = 0.57.74 23 = 0.56.48
4 = 0.58.40 8 = 0.58.90 12 = 0.56.96 16 = 0.57.13 20 = 0.56.79  
33: Ola Bergman
1 = 1.11.53 5 = 0.58.49 9 = 0.58.38 13 = 0.57.46 17 = 0.57.69  
2 = 1.04.37 6 = 0.58.45 10 = *0.57.37 14 = 0.59.22 18 = 0.58.40  
3 = 1.00.45 7 = 0.58.27 11 = 0.58.59 15 = 1.15.05 19 = 0.57.83  
4 = 0.59.26 8 = 0.58.29 12 = 1.00.24 16 = 3.09.11 20 = 0.57.60  
38: Magnus Nilsson
1 = 1.17.71 5 = 0.56.89 9 = 0.57.14 13 = 0.57.02 17 = 0.57.44 21 = 0.56.74
2 = 1.06.78 6 = 0.57.17 10 = 0.56.99 14 = 0.57.24 18 = 0.57.15 22 = 0.56.27
3 = 0.58.81 7 = 0.57.78 11 = 0.57.06 15 = 0.57.28 19 = 0.56.97  
4 = 0.58.85 8 = 0.56.60 12 = 0.56.97 16 = 0.56.86 20 = *0.55.95  
49: Magnus Garpenlid
1 = 1.14.15 4 = 1.01.82 7 = 0.59.04 10 = 0.59.18 13 = 0.59.39 16 = *0.58.77
2 = 1.05.94 5 = 1.00.59 8 = 0.59.56 11 = 0.59.17 14 = 1.08.06 17 = 1.16.71
3 = 1.02.05 6 = 1.00.11 9 = 1.00.20 12 = 0.59.52 15 = 4.04.85  
52: Tobias Holmgren
1 = 1.15.75 4 = 1.02.76 7 = *1.00.83 10 = 1.00.96 13 = 1.01.25 16 = 1.02.52
2 = 1.04.59 5 = 1.01.59 8 = 1.00.85 11 = 1.01.04 14 = 1.01.17 17 = 1.17.53
3 = 1.03.56 6 = 1.01.82 9 = 1.02.66 12 = 1.01.56 15 = 1.00.91  
54: Kristofer Rosenlund
1 = 1.10.30 5 = 1.00.62 9 = 0.58.22 13 = 0.59.01 17 = 0.57.76  
2 = 1.01.02 6 = 0.59.12 10 = 0.57.95 14 = 0.57.13 18 = 0.57.18  
3 = 0.58.93 7 = 0.58.34 11 = 1.01.23 15 = 0.57.83 19 = *0.56.51  
4 = 0.59.13 8 = 0.59.48 12 = 1.43.70 16 = 0.56.97 20 = 0.57.79  
55: Roger Strand
1 = 1.18.95 5 = 1.03.41 9 = 1.02.39 13 = 1.03.47 17 = 1.01.68 21 = 1.03.53
2 = 1.10.07 6 = 1.03.25 10 = 1.02.72 14 = 1.02.73 18 = *1.01.51  
3 = 1.05.25 7 = 1.03.54 11 = 1.02.64 15 = 1.01.96 19 = 1.01.86  
4 = 1.03.45 8 = 1.03.25 12 = 1.02.80 16 = 1.01.81 20 = 1.02.68  
56: Mattias Bergquist
1 = 1.10.76 3 = 1.03.60 5 = 1.00.72 7 = 1.00.67 9 = *0.59.41 11 = 1.00.18
2 = 1.05.88 4 = 1.00.78 6 = 1.00.56 8 = 0.59.86 10 = 0.59.77 12 = 1.01.20
58: Marcus Andersson
1 = 1.10.79 5 = 0.58.17 9 = 0.57.37 13 = 0.58.07 17 = 0.56.88 21 = 0.56.70
2 = 1.00.96 6 = 1.08.85 10 = 0.57.69 14 = 0.57.77 18 = 0.57.46 22 = *0.56.64
3 = 0.59.40 7 = 0.59.00 11 = 0.58.25 15 = 0.57.35 19 = 0.57.15  
4 = 0.58.23 8 = 0.57.99 12 = 0.57.77 16 = 0.57.82 20 = 0.56.69  
60: Magnus Sund
1 = 1.18.39 5 = 1.03.04 9 = 1.02.23 13 = 1.02.70 17 = *1.00.45  
2 = 1.12.59 6 = 1.03.04 10 = 1.02.80 14 = 1.02.25 18 = 1.01.20  
3 = 1.08.01 7 = 1.04.71 11 = 1.01.93 15 = 1.02.27 19 = 1.15.06  
4 = 1.03.77 8 = 1.03.25 12 = 1.01.77 16 = 1.01.54    
66: Håkan Conradsson
1 = 1.05.71 5 = 0.56.29 9 = 0.56.71 13 = 0.56.50 17 = 0.57.95 21 = 0.56.22
2 = 0.58.69 6 = 0.57.74 10 = 0.57.15 14 = 0.56.86 18 = 0.56.52 22 = 0.57.01
3 = 0.57.48 7 = 0.58.43 11 = 0.56.68 15 = 0.56.44 19 = 0.57.00 23 = 0.59.38
4 = 0.56.78 8 = 0.56.78 12 = 0.56.16 16 = 0.56.90 20 = *0.56.03  
70: Håkan Randleff
1 = 1.07.46 5 = 0.57.36 9 = 0.57.84 13 = 0.57.35 17 = 0.58.06 21 = 0.58.43
2 = 1.01.53 6 = 0.57.50 10 = 0.57.15 14 = 0.57.73 18 = 0.56.89 22 = 0.57.84
3 = 0.58.44 7 = 0.57.19 11 = 0.58.92 15 = 0.57.26 19 = 0.56.88 23 = 0.57.60
4 = 0.58.36 8 = 0.58.58 12 = 0.57.29 16 = 0.57.88 20 = *0.56.73  
75: Christian Björn
1 = 1.08.02 5 = 0.57.36 9 = 2.23.13 13 = 1.01.81 17 = 0.56.46  
2 = 1.00.30 6 = 0.56.51 10 = 0.57.40 14 = 2.55.12 18 = *0.56.09  
3 = 0.57.97 7 = 0.57.20 11 = 0.56.44 15 = 0.56.80 19 = 0.56.34  
4 = 0.58.25 8 = 1.01.11 12 = 0.56.58 16 = 0.57.89    
83: Johan Andersson
1 = 1.09.50 5 = 0.57.69 9 = 1.09.98 13 = 0.59.25 17 = 0.59.88  
2 = 1.01.74 6 = 0.57.27 10 = 2.09.07 14 = 0.57.83 18 = 1.32.81  
3 = 1.00.29 7 = 0.57.72 11 = 0.57.61 15 = *0.57.01 19 = 0.57.48  
4 = 0.58.37 8 = 0.57.99 12 = 0.57.12 16 = 0.57.48 20 = 0.57.41  
94: Roger Ericson
1 = 1.19.50 5 = 1.03.46 9 = 1.03.26 13 = 1.02.79 17 = 1.02.11 21 = *1.00.89
2 = 1.10.13 6 = 1.03.23 10 = 1.03.44 14 = 1.02.46 18 = 1.01.57  
3 = 1.04.94 7 = 1.02.38 11 = 1.02.43 15 = 1.02.14 19 = 1.01.33  
4 = 1.03.77 8 = 1.02.86 12 = 1.02.85 16 = 1.01.71 20 = 1.02.14  
96: Kenneth Rose Rasmussen
1 = 1.09.78 5 = 0.58.09 9 = 0.58.59 13 = 0.58.99 17 = 2.05.45 21 = 0.57.58
2 = 1.00.05 6 = 1.00.23 10 = 0.58.27 14 = 0.59.72 18 = 0.59.81  
3 = 0.59.94 7 = 0.58.40 11 = 0.59.54 15 = 0.58.00 19 = *0.57.57  
4 = 0.58.93 8 = 0.57.70 12 = 0.58.18 16 = 1.01.95 20 = 0.57.97  
97: Jimmy Palander
1 = 1.08.10 5 = 0.58.50 9 = 0.59.55 13 = 0.58.31 17 = 0.57.80 21 = 0.58.69
2 = 1.01.88 6 = 1.00.21 10 = 0.58.62 14 = 0.58.31 18 = 0.58.29 22 = 0.57.75
3 = 0.59.79 7 = 0.58.13 11 = 0.58.99 15 = 0.58.23 19 = *0.57.62  
4 = 0.58.98 8 = 0.58.94 12 = 0.58.15 16 = 0.58.57 20 = 0.58.46  
98: Mikael Aronsson
1 = 1.08.04 5 = 1.00.48 9 = 0.57.42 13 = 0.56.96 17 = 0.56.97  
2 = 0.59.40 6 = 1.00.89 10 = *0.56.75 14 = 0.58.44 18 = 0.57.89  
3 = 0.58.50 7 = 0.57.75 11 = 0.57.34 15 = 1.24.55 19 = 0.57.96  
4 = 0.58.17 8 = 0.57.45 12 = 0.58.00 16 = 2.12.18 20 = 0.57.26  
99: Per Johnsson
1 = 1.06.83 4 = 0.57.95 7 = 0.58.11 10 = 0.57.71 13 = 0.59.52  
2 = 0.59.21 5 = 0.57.92 8 = 0.57.55 11 = 0.57.77 14 = 0.59.51  
3 = 0.58.48 6 = 0.57.95 9 = *0.57.42 12 = 0.57.46 15 = 1.11.71  

www.sorliden.se/resultat/2000/brace4/allap2n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems