Tidsträning 1 + 2 600 B

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-06-17

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid träning/
varv
2:a tid träning/
varv
1 67 Claus Sachs E RRKV   1.45.34 2/12 1.46.32 2/11
2 58 Marcus Andersson   Anderstorp RC   1.45.39 2/16 1.45.50 1/4
3 62 Henrik Gustavsson   Karlskoga MF   1.45.40 2/12 1.45.61 2/8
4 98 Mikael Aronsson   Mixt MC Säffle   1.45.40 1/11 1.45.95 1/9
5 66 Håkan Conradsson   Anderstorp RC   1.45.47 2/8 1.45.79 2/6
6 96 Kenneth Rose Rasmussen
KRR Super Rookie Racing
  RRKV   1.45.75 2/8 1.46.30 2/9
7 29 Anders Lundström   Bollnäs MCK   1.46.76 2/14 1.47.18 2/4
8 28 Christer Andersson   Hyllinge MS   1.46.95 2/11 1.47.20 2/4
9 97 Jimmy Palander   Anderstorp RC   1.47.11 2/12 1.47.31 1/11
10 54 Kristofer Rosenlund   Anderstorp RC   1.47.31 2/13 1.47.62 2/14
11 15 Kenneth Ekvall   Linköpings MS   1.47.53 2/13 1.48.10 1/14
12 41 Magnus Nilsson   Hyllinge MS   1.47.58 2/10 1.47.95 2/9
13 83 Johan Andersson   Linköpings MS   1.47.65 2/7 1.48.17 2/5
14 72 Fredrik Hallgren   Trollhättans MCK   1.47.70 2/8 1.49.08 1/12
15 20 Tamas Vecsey   KMF   1.47.90 2/8 1.48.32 2/4
16 19 Magnus Sohlström   Linköpings MS   1.48.71 2/12 1.48.90 2/13
17 70 Håkan Randleff   Linköpings MS   1.48.81 1/14 1.49.02 1/15
18 87 Jimmy Karlsson   Anderstorp RC   1.49.17 1/11 1.49.17 2/12
19 60 Asger Nörgård   RRKV   1.49.40 2/11 1.49.88 2/8
20 88 Niklas Ekdahl   Kortedala MK   1.49.43 1/9 1.49.99 1/8
21 8 Mattias Boman   Anderstorp RC   1.49.76 1/9 1.50.67 1/15
22 95 Johan Norenfalk   Karlskoga MF   1.49.79 1/10 1.49.99 2/15
23 11 Niklas Jansson   Bollnäs MCK   1.50.27 2/12 1.51.25 2/6
24 49 Magnus Garpenlid   Linköpings MS   1.50.41 2/12 1.50.51 2/11
25 71 Pelle Langlet   Karlskoga MF   1.51.80 2/11 1.52.31 1/4
26 7 Erik Nilsson   Linköpings MS   1.52.07 1/11 1.52.24 2/15
27 14 Marcus Lindström   Härnösands MK   1.52.14 2/7 1.52.96 1/7
28 73 Fredrik Dybeck   Karlskoga MF   1.52.55 2/9 1.53.65 2/5
29 33 Ola Bergman   SMK Uppsala   1.52.89 2/8 1.53.19 2/7
30 64 Bruno Roussel   Kortedala MK   1.53.25 1/11 1.55.77 1/9
31 52 Tobias Holmgren   Tidaholms MK   1.53.85 2/8 1.54.16 2/7
32 9 Roger Ericson
Bardahl Racing Team
  Östersunds MCK   1.54.07 2/15 1.54.32 2/11
33 82 Christian V Andersen E RRKV   1.54.94 2/6 1.55.03 2/2
34 2 Stig Bundgaard   RR Fyn   1.55.01 2/8 1.55.07 2/5
35 81 Rickard Nilsson   Hyllinge MS   1.55.93 2/14 1.55.96 2/12
36 55 Roger Strand   Falkenbergs MK   1.56.57 2/14 1.56.78 2/10
37 63 Pär Utterström   Skellefteå MS   2.00.16 2/7 2.00.69 2/6
38 80 Eli Richard Lück E RRKV   2.00.79 2/3 2.01.60 2/2
39 34 Rasmus Ellekjar   RRKV   2.03.13 2/6 2.03.51 1/9

www.sorliden.se/resultat/2000/brace3/trani1n3.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems