Tidsträning 2 600 B

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-06-17

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 67 Claus Sachs E RRKV   1.45.34 12 1.46.32 11
2 58 Marcus Andersson   Anderstorp RC   1.45.39 16 1.45.54 7
3 62 Henrik Gustavsson   Karlskoga MF   1.45.40 12 1.45.61 8
4 66 Håkan Conradsson   Anderstorp RC   1.45.47 8 1.45.79 6
5 96 Kenneth Rose Rasmussen
KRR Super Rookie Racing
  RRKV   1.45.75 8 1.46.30 9
6 98 Mikael Aronsson   Mixt MC Säffle   1.46.75 12 1.47.15 11
7 29 Anders Lundström   Bollnäs MCK   1.46.76 14 1.47.18 4
8 28 Christer Andersson   Hyllinge MS   1.46.95 11 1.47.20 4
9 97 Jimmy Palander   Anderstorp RC   1.47.11 12 1.47.43 10
10 54 Kristofer Rosenlund   Anderstorp RC   1.47.31 13 1.47.62 14
11 15 Kenneth Ekvall   Linköpings MS   1.47.53 13 1.48.58 12
12 41 Magnus Nilsson   Hyllinge MS   1.47.58 10 1.47.95 9
13 83 Johan Andersson   Linköpings MS   1.47.65 7 1.48.17 5
14 72 Fredrik Hallgren   Trollhättans MCK   1.47.70 8 1.49.21 12
15 20 Tamas Vecsey   KMF   1.47.90 8 1.48.32 4
16 19 Magnus Sohlström   Linköpings MS   1.48.71 12 1.48.90 13
17 70 Håkan Randleff   Linköpings MS   1.49.07 11 1.49.51 12
18 87 Jimmy Karlsson   Anderstorp RC   1.49.17 12 1.49.25 10
19 60 Asger Nörgård   RRKV   1.49.40 11 1.49.88 8
20 95 Johan Norenfalk   Karlskoga MF   1.49.99 15 1.50.18 9
21 11 Niklas Jansson   Bollnäs MCK   1.50.27 12 1.51.25 6
22 49 Magnus Garpenlid   Linköpings MS   1.50.41 12 1.50.51 11
23 8 Mattias Boman   Anderstorp RC   1.51.16 12 1.51.21 10
24 71 Pelle Langlet   Karlskoga MF   1.51.80 11 1.52.76 7
25 14 Marcus Lindström   Härnösands MK   1.52.14 7 1.52.99 8
26 7 Erik Nilsson   Linköpings MS   1.52.24 15 1.52.53 12
27 73 Fredrik Dybeck   Karlskoga MF   1.52.55 9 1.53.65 5
28 33 Ola Bergman   SMK Uppsala   1.52.89 8 1.53.19 7
29 52 Tobias Holmgren   Tidaholms MK   1.53.85 8 1.54.16 7
30 9 Roger Ericson
Bardahl Racing Team
  Östersunds MCK   1.54.07 15 1.54.32 11
31 82 Christian V Andersen E RRKV   1.54.94 6 1.55.03 2
32 2 Stig Bundgaard   RR Fyn   1.55.01 8 1.55.07 5
33 81 Rickard Nilsson   Hyllinge MS   1.55.93 14 1.55.96 12
34 55 Roger Strand   Falkenbergs MK   1.56.57 14 1.56.78 10
35 63 Pär Utterström   Skellefteå MS   2.00.16 7 2.00.69 6
36 80 Eli Richard Lück E RRKV   2.00.79 3 2.01.60 2
37 34 Rasmus Ellekjar   RRKV   2.03.13 6 2.04.01 7

www.sorliden.se/resultat/2000/brace3/trani1n2.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems