Tidsträning 1 600 B

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-06-17

Plac Nr Namn/
Anmälare
  Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 98 Mikael Aronsson   Mixt MC Säffle   1.45.40 11 1.45.95 9
2 58 Marcus Andersson   Anderstorp RC   1.45.50 4 1.46.47 8
3 96 Kenneth Rose Rasmussen
KRR Super Rookie Racing
  RRKV   1.46.48 7 1.47.41 10
4 62 Henrik Gustavsson   Karlskoga MF   1.46.53 14 1.46.69 16
5 67 Claus Sachs E RRKV   1.46.96 5 1.47.18 7
6 97 Jimmy Palander   Anderstorp RC   1.47.31 11 1.49.52 10
7 54 Kristofer Rosenlund   Anderstorp RC   1.47.63 10 1.49.08 8
8 66 Håkan Conradsson   Anderstorp RC   1.47.76 6 1.47.89 11
9 15 Kenneth Ekvall   Linköpings MS   1.48.10 14 1.48.36 12
10 70 Håkan Randleff   Linköpings MS   1.48.81 14 1.49.02 15
11 29 Anders Lundström   Bollnäs MCK   1.48.93 7 1.48.95 5
12 72 Fredrik Hallgren   Trollhättans MCK   1.49.08 12 1.50.54 13
13 87 Jimmy Karlsson   Anderstorp RC   1.49.17 11 1.51.18 10
14 41 Magnus Nilsson   Hyllinge MS   1.49.24 7 1.49.79 6
15 88 Niklas Ekdahl   Kortedala MK   1.49.43 9 1.49.99 8
16 28 Christer Andersson   Hyllinge MS   1.49.55 14 1.50.26 12
17 83 Johan Andersson   Linköpings MS   1.49.71 8 1.50.11 6
18 8 Mattias Boman   Anderstorp RC   1.49.76 9 1.50.67 15
19 19 Magnus Sohlström   Linköpings MS   1.49.78 6 1.50.15 15
20 95 Johan Norenfalk   Karlskoga MF   1.49.79 10 1.50.28 9
21 60 Asger Nörgård   RRKV   1.50.37 12 1.50.51 10
22 20 Tamas Vecsey   KMF   1.50.75 6 1.50.96 3
23 49 Magnus Garpenlid   Linköpings MS   1.51.42 7 1.51.51 10
24 7 Erik Nilsson   Linköpings MS   1.52.07 11 1.52.73 6
25 71 Pelle Langlet   Karlskoga MF   1.52.31 4 1.52.33 3
26 11 Niklas Jansson   Bollnäs MCK   1.52.64 12 1.52.91 14
27 14 Marcus Lindström   Härnösands MK   1.52.96 7 1.54.13 5
28 64 Bruno Roussel   Kortedala MK   1.53.25 11 1.55.77 9
29 33 Ola Bergman   SMK Uppsala   1.53.59 9 1.54.28 11
30 52 Tobias Holmgren   Tidaholms MK   1.54.37 7 1.55.14 9
31 9 Roger Ericson
Bardahl Racing Team
  Östersunds MCK   1.56.32 8 1.56.52 6
32 82 Christian V Andersen E RRKV   1.56.89 4 1.58.96 3
33 55 Roger Strand   Falkenbergs MK   1.57.45 4 1.57.91 2
34 73 Fredrik Dybeck   Karlskoga MF   1.59.13 2 2.07.91 1
35 2 Stig Bundgaard   RR Fyn   1.59.84 8 2.00.85 6
36 63 Pär Utterström   Skellefteå MS   2.01.32 11 2.01.37 14
37 34 Rasmus Ellekjar   RRKV   2.03.51 9 2.04.76 2
38 81 Rickard Nilsson   Hyllinge MS   2.11.61 1 2.21.71 2

www.sorliden.se/resultat/2000/brace3/trani1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems