Ställningen varv för varv
750 B

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-06-17

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål
1 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2 32 15 15 77 77 77 77 77 77 77 77
3 15 7 77 32 32 32 32 32 32 32 32
4 7 77 32 15 15 15 15 15 15 15 15
5 74 32 7 7 7 20 20 20 20 20 74
6 99 99 99 99 99 7 7 74 74 74 99
7 77 74 20 20 20 99 74 7 7 7 7
8 10 20 74 74 74 74 99 99 99 99 1
9 1 55 55 55 55 55 1 1 1 1 10
10 20 11 44 44 44 44 55 44 55 10 55
11 11 1 11 1 1 1 44 55 44 55 44
12 78 44 1 11 11 11 11 10 10 44 11
13 12 13 10 10 10 10 10 11 11 11 26
14 26 16 16 16 16 16 26 26 26 26 13
15   88 13 26 26 26 16 16 16 16 88
16 13 10 88 13 88 13 13 13 13 13 12
17 16 26 26 88 13 88 12 12 12 12 16
18 88 12 12 12 12 12 88 88 88 88 20
19 44 51 51 51 51 51 51 51   51 51
20 55 76 76 76 76 76 76 76   76 76
21 17 17 17 17 17 17 17 17   17 17
22 51 78                  
23 76                    

Nr 16 utesluten på grund av för hög ljudnivå.
Nr 20 utesluten på grund av felaktig .

www.sorliden.se/resultat/2000/brace3/stall2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems