Ställningen varv för varv
750 B

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-04-16

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål
1 75 74 74 31 74 16 16 16 16 16 16
2 31 75 31 74 16 74 74 74 74 74 74
3 74 31 75 16 15 15 15 15 15 15 15
4 15 16 16 15 13 13 13 13 13 13 13
5 1 15 15 13 31 83 14 14 14 14 14
6 78 13 13 83 83 14 83 83 83 88 88
7 16 78 78 14 14 88 88 88 88 83 17
8 44 12 12 17 17 17 17 17 17 17 83
9 83 88 83 88 88 1 1 31 31 31 31
10 88 83 88 1 1 31 31 1 10 1 1
11 17 14 14 10 10   10 10   10 10
12 13 17 17                
13 10 1 1                
14 14 44 10                
15 12 10 44                

www.sorliden.se/resultat/2000/brace1/stall4n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems