Ställningen varv för varv
600 B

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-04-16

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål
1 62 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 66 66 66 66 66 30 30 66 30 30 66
3 58 20 20 20 30 66 66 30 66 66 30
4 28 58 62 62 88 88 28 28 28 28 28
5 25 62 31 31 20 31 20 20 58 58 58
6 31 31 30 30 31 20 58 58 29 29 29
7 20 30 28 88 28 28 29 29 20 4 4
8 61 88 58 28 58 58 4 4 4 20 20
9 30 28 88 58 29 29 49 49 49 49 49
10 97 97 4 29 4 4 97 97 31 31 31
11 29 29 97 4 97 97 61 31 61 61 61
12 56 4 29 97 49 49 31 61 97 97 97
13 4 49 49 49 61 61 56 56 56 56 56
14 87 56 61 61 56 56 83 83 83 71 83
15 33 33 56 56 83 83 71 71 72 72 71
16 88 61 33 33 71 71 96 72 96   72
17 96 83 83 83 72 72   96     96
18 49 71 71 71   96          
19 71 72 72 72              
20 72 96 96 96              
21 83                    

www.sorliden.se/resultat/2000/brace1/stall3n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems