Ställningen varv för varv
250 R & Sport Prod

B-Race Anderstorp Anderstorp RC 2000-04-16

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål
1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20
2 16 29 29 56 20 20 20 20 20 20 56
3 38 56 56 20 56 56 56 56 56 56 27
4 29 38 38 27 27 27 27 27 27 27 46
5 56 49 27 38 38 74 74 74 38 49 38
6 74 27 20 74 74 38 38 38 49 38 32
7 68 45 49 49 49 49 49 49 45 46 45
8 45 74 74 45 45 45 45 45 46 45 29
9 49 20 46 46 46 46 46 46 32 32 35
10 46 65 45 65 32 32 32 32 42 42 42
11 20 46 65 32 65 65 65 65 65 35 43
12 35 43 32 42 42 43 43 42 43 43 65
13 32 42 42 43 43 42 42 43 35 29 49
14 65 32 43 35 16 35 35 35 29 65  
15 27 53 40 16 35 29 29 29 13 13 13
16 42 40 35 29 29 13 69 13 69 69 69
17 40 35 16 13 13 69   69      
18 43 13 13 69              
19 13 69 69                
20 69 16                  
21 53                    

www.sorliden.se/resultat/2000/brace1/stall2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems