Ställningen varv för varv 250 Racer A+B

SM i Roadracing Mittsverigebanan Västra MK 1999-07-04

Varv
Plac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål
1 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 26 88 88 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 88 11 14 88 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
6 11 14 11 11 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
7 14 16 16 70 70 70 70 70 70 70 59 70 70 70 70 70
8 16 70 70 16 16 16 16 16 16 16 30 16 16 16 16 16
9 70 28 28 28 28 59 59 59 17 59 28 59 59 59 59 59
10 94 94 94 59 59 28 28 32 32 30 17 30 30 30 30 30
11 28 17 59 94 30 30 30     28   28 28 28 28 28
12 17 30 17 17 94 17 17     17   17 17 17 17 17
13 30 59 30 30 17 32 32     32   32 32 32 32 32
14 59 32 32 32     94                  
15 32                              

www.sorliden.se/resultat/1999/sm3/stall6n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems