Ställningen varv för varv 125 Std A+B, 250/400B

SM i Roadracing Mittsverigebanan Västra MK 1999-07-03

Varv
Plac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål
1 24 24 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 28 28 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
3 30 30 28 24 24 70 70 70 70 70 70 70 16 16 16 16
4 26 70 70 70 70 24 24 16 16 16 16 16 95 95 44 44
5 70 26 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 44 44 95 52
6 95 95 26 16 16 16 16 97 97 97 97 97 97 52 52 95
7 16 16 16 26 26 97 97 17 17 44 44 44 52 97 17 17
8 17 17 17 17 17 17 17 44 44 17 17 52 17 17 97 97
9 85 44 85 97 97 26 44 52 52 52 52 17 85 85 85 85
10 44 85 44 85 85 44 85 85 85 85 85 85 26 26 26 26
11 52 52 52 44 44 85 52 26 26 26 26 26 72 72 72 72
12 12 12 97 52 52 52 26 72 72 72 72 72 91 91 91 88
13 72 72 72 72 72 72 72 91 91 91 91 12 88 88 88 91
14 91 97 12 12 91 91 91 12 12 88 98 88 12 12 12 12
15 88 91 91 91 12 12 12 88 88 12 32 98 98 98 98 98
16 97 88 88 88 88 88 88 98 32 98 8 32 32 32 32 32
17 98 98 98 98 98 98 98 8 8 32 45 8 8 45 69 45
18 4 32 32 32 32 32 32 45 45 8 69 45 45 8 7 8
19 69 69 69 8 8 99 8 69 69 45 7 69 94 69 94 69
20 32 7 8 69 69 94 69 7 7 69 94 7 99 7 99 7
21 7 4 7 45 45   45 99 99 7   94   94   94
22 8 8 45 7 7   7 94 94 99   99   99   99
23 99 45 4 4     99                  
24 45 99 99 99     94                  
25 94 94 94 94                        
26                                

www.sorliden.se/resultat/1999/sm3/stall1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems