Varvtider i kronologisk ordning
Super Bike/Powerbike

SM i Roadracing Mittsverigebanan Västra MK 1999-07-03

Träning 1
1: Jörgen Hållinder
1 = 1.10.90 4 = 1.09.09 7 = 1.07.15 10 = 1.07.99 13 = 1.06.11 16 = 1.06.20
2 = 1.11.25 5 = 1.07.77 8 = 1.26.15 11 = 1.06.97 14 = 1.06.81 17 = 1.38.20
3 = 1.08.51 6 = 1.07.20 9 = 5.04.10 12 = 1.06.16 15 = *1.05.94  
4: Niklas Carlberg
1 = 1.13.60 4 = 1.08.08 7 = 1.08.21 10 = 1.08.42 13 = 3.50.97 16 = *1.06.37
2 = 1.12.59 5 = 1.07.83 8 = 1.07.21 11 = 1.07.86 14 = 1.07.97 17 = 1.07.22
3 = 1.10.96 6 = 1.11.88 9 = 1.08.11 12 = 1.29.29 15 = 1.07.30 18 = 1.08.14
5: Anders Petjo Lilja
1 = 1.07.16 5 = 1.05.28 9 = 1.05.17 13 = 1.04.86 17 = 1.40.97  
2 = 1.06.50 6 = *1.04.64 10 = 1.07.12 14 = 1.05.31 18 = 1.04.74  
3 = 1.05.45 7 = 1.05.40 11 = 1.05.27 15 = 1.05.97 19 = 1.05.03  
4 = 1.04.86 8 = 1.05.23 12 = 1.05.24 16 = 1.19.26 20 = 1.19.13  
11: Ole Madsen
1 = 1.08.46 5 = 1.06.93 9 = 1.06.57 13 = 1.05.61 17 = 1.05.57 21 = 1.05.47
2 = 1.16.66 6 = 1.06.49 10 = 1.06.51 14 = 1.06.06 18 = *1.05.14  
3 = 1.11.68 7 = 1.06.82 11 = 1.06.26 15 = 1.05.29 19 = 1.05.81  
4 = 1.08.11 8 = 1.07.29 12 = 1.05.82 16 = 1.05.21 20 = 1.06.21  
12: Mats Winberg
1 = 1.11.82 5 = 1.08.56 9 = 1.07.62 13 = 1.10.07 17 = 1.08.15  
2 = 1.10.98 6 = 1.08.37 10 = 1.08.84 14 = 1.11.17 18 = 1.07.34  
3 = 1.09.75 7 = 1.08.17 11 = 1.10.09 15 = 1.27.73 19 = *1.06.53  
4 = 1.08.75 8 = 1.08.32 12 = 1.09.57 16 = 1.40.03 20 = 1.07.63  
17: Gunnar Bruhn
1 = *1.14.05 4 = 1.15.19 7 = 1.14.67 10 = 1.14.27 13 = 1.15.77  
2 = 1.14.98 5 = 1.15.19 8 = 1.14.30 11 = 1.15.52 14 = 1.38.80  
3 = 1.14.91 6 = 1.14.57 9 = 1.14.89 12 = 1.15.15    
23: Rickard Dawid
1 = 1.44.43 4 = 1.08.52 7 = 1.07.34 10 = 1.07.59 13 = *1.07.02  
2 = 8.03.58 5 = 1.07.41 8 = 1.07.15 11 = 1.08.29 14 = 1.07.23  
3 = 1.09.14 6 = 1.07.39 9 = 1.07.21 12 = 1.09.38    
25: Bo Granath
1 = 1.16.71 5 = 1.11.44 9 = 1.11.31 13 = 1.11.79 17 = 1.11.44  
2 = 1.14.91 6 = 1.11.80 10 = 1.11.12 14 = 1.11.28 18 = 1.10.86  
3 = 1.13.62 7 = 1.11.88 11 = 1.11.62 15 = *1.10.38 19 = 1.11.09  
4 = 1.12.87 8 = 1.11.99 12 = 1.11.23 16 = 1.12.14 20 = 1.11.46  
29: Mikael Hägerström
1 = 1.09.94 4 = 1.08.31 7 = 1.08.14 10 = 1.07.97 13 = 1.09.21  
2 = 1.09.14 5 = 1.07.75 8 = 1.22.81 11 = 1.07.41 14 = 1.26.33  
3 = 1.07.70 6 = *1.07.03 9 = 7.25.72 12 = 1.08.06    
40: Jan Greven
1 = 1.06.42 5 = 1.07.68 9 = 1.06.51 13 = 1.05.44 17 = 1.06.00 21 = 1.05.55
2 = 1.06.14 6 = 1.23.94 10 = 1.06.07 14 = 1.05.06 18 = *1.05.04  
3 = 1.07.11 7 = 1.18.81 11 = 1.05.39 15 = 1.07.47 19 = 1.05.35  
4 = 1.07.25 8 = 1.05.44 12 = 1.05.92 16 = 1.05.75 20 = 1.05.42  
45: Peter Sköld
1 = 1.12.03 5 = 1.06.00 9 = 1.05.66 13 = 1.05.24 17 = 1.04.72 21 = 1.04.79
2 = 1.08.82 6 = 1.06.85 10 = 1.05.17 14 = 1.05.18 18 = 1.04.98  
3 = 1.06.62 7 = 1.06.08 11 = 1.05.46 15 = 1.04.89 19 = 1.05.16  
4 = 1.07.08 8 = 1.06.39 12 = 1.06.61 16 = 1.04.80 20 = *1.04.55  
46: Marcus Nemrin
1 = 1.10.59 5 = 1.09.13 9 = 1.08.35 13 = 1.10.00 17 = *1.06.99 21 = 1.07.73
2 = 1.10.27 6 = 1.08.91 10 = 1.07.94 14 = 1.08.57 18 = 1.07.19  
3 = 1.09.18 7 = 1.08.39 11 = 1.09.40 15 = 1.07.52 19 = 1.07.22  
4 = 1.08.60 8 = 1.08.37 12 = 1.10.16 16 = 1.07.72 20 = 1.07.08  
55: Christer Miinin
1 = 1.07.66 5 = 1.06.42 9 = 1.06.73 13 = 1.05.51 17 = 1.53.90  
2 = 1.07.36 6 = 1.06.52 10 = 1.07.27 14 = 1.05.94 18 = 1.05.93  
3 = 1.07.27 7 = 1.06.12 11 = 1.07.41 15 = 1.05.17 19 = *1.04.79  
4 = 1.06.72 8 = 1.05.61 12 = 1.05.90 16 = 1.22.70 20 = 1.29.99  
60: Rickard Österberg
1 = 1.10.94 4 = 1.07.33 7 = 1.06.67 10 = *1.06.18 13 = 1.06.56 16 = 1.06.40
2 = 1.08.87 5 = 1.06.59 8 = 1.22.35 11 = 1.06.63 14 = 1.06.52  
3 = 1.09.62 6 = 1.06.23 9 = 5.21.82 12 = 1.06.63 15 = 1.06.88  
61: Asle Remmereit
1 = 1.10.86 5 = 1.08.29 9 = 1.07.24 13 = 1.07.29 17 = 1.06.95  
2 = 1.11.25 6 = 1.07.79 10 = 1.07.92 14 = *1.06.75 18 = 1.07.50  
3 = 1.08.70 7 = 1.08.22 11 = 1.07.86 15 = 1.07.09 19 = 1.38.11  
4 = 1.08.72 8 = 1.07.43 12 = 1.09.15 16 = 1.07.59    
65: Stefan Johansson
1 = 1.11.57 4 = 1.08.74 7 = 1.06.41 10 = 1.05.93 13 = 1.06.26 16 = 1.06.85
2 = 1.55.69 5 = 1.08.42 8 = 1.07.73 11 = 1.06.25 14 = 1.06.31 17 = 1.34.48
3 = 1.09.43 6 = 1.06.50 9 = 1.06.63 12 = *1.05.67 15 = 1.09.43  
67: Stellan Folkesson
1 = 1.11.12 5 = 1.05.58 9 = 1.06.71 13 = 1.04.92 17 = 1.06.10 21 = 1.05.51
2 = 1.08.00 6 = 1.05.85 10 = 1.05.78 14 = *1.04.65 18 = 1.07.40 22 = 1.06.00
3 = 1.07.99 7 = 1.06.86 11 = 1.05.22 15 = 1.05.23 19 = 1.05.22  
4 = 1.06.71 8 = 1.06.75 12 = 1.04.94 16 = 1.05.40 20 = 1.05.89  
68: Torbjörn Andersson
1 = 1.13.72 5 = 1.11.39 9 = 1.10.77 13 = 1.09.96 17 = 1.09.78  
2 = 1.11.72 6 = 1.12.45 10 = 1.10.37 14 = 1.10.67 18 = *1.09.76  
3 = 1.12.00 7 = 1.11.34 11 = 1.10.60 15 = 1.10.74 19 = 1.10.50  
4 = 1.12.40 8 = 1.17.11 12 = 1.10.63 16 = 1.09.80 20 = 1.38.62  
71: Håkan Rudfält
1 = 1.16.17 3 = *1.11.41 5 = 1.11.58 7 = 1.22.91    
2 = 1.12.98 4 = 1.12.38 6 = 1.13.65      
111: Anders Sturesson
1 = 1.21.59 5 = 1.13.85 9 = 1.13.49 13 = 1.13.14 17 = 1.10.50  
2 = 1.17.68 6 = 1.15.06 10 = 1.13.55 14 = 1.11.04 18 = *1.10.19  
3 = 1.15.62 7 = 1.13.74 11 = 1.12.47 15 = 1.10.59 19 = 1.43.51  
4 = 1.14.25 8 = 1.12.01 12 = 1.11.59 16 = 1.10.83    

www.sorliden.se/resultat/1999/sm3/alla8n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems