Träningstider 600 B

Roadracing SM och DM, Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking 1999-06-19

Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 20 Nicklas Karlsson
Team Aluminiumsvets
B Linköpings MS 0.45.12 14 0.45.38 13
2 18 Stefan Eriksson
Team Mc Donalds
B Linköpings MS 0.45.24 11 0.45.86 17
3 6 Jörgen Andersson
Team Mc Donalds Nyköping
B Linköpings MS 0.45.51 10 0.45.90 17
4 11 Keith Söderberg B Karlskoga MF 0.45.54 9 0.45.73 6
5 23 Benny Ekman
Team Suzuki MB-Racing
B Västerås MS 0.45.61 5 0.45.69 11
6 59 John Junge Hansen B RR Fyn 0.45.64 15 0.45.85 14
7 28 Christer Andersson B Hyllinge MS 0.45.87 13 0.45.95 12
8 13 Fredrik Jansson B Kils MK MC 0.46.20 17 0.46.59 7
9 25 Ted Holgersson
Claesson Bromölla
B Anderstorp RC 0.46.21 12 0.46.41 16
10 8 Michael Graversen B RR Fyn 0.46.53 9 0.46.56 11
11 34 Morten Grönbaek B RRH 0.46.58 5 0.46.64 4
12 47 Steen Arne Möller B RRK Viking 0.46.59 10 0.46.95 17
13 27 Niklas Ekdahl B Kortedala MK 0.46.68 9 0.47.04 13
14 57 Daniel Stålnäbb B Västra MK 0.46.70 13 0.47.81 8
15 29 Kenneth Ekvall B Linköpings MS 0.46.71 17 0.46.79 16
16 19 Magnus Sohlström B Linköpings MS 0.46.75 8 0.46.80 13
17 3 Peter Brodd B Karlskoga MF 0.46.85 9 0.47.71 5
18 46 Mattias Österberg
Team MC-Huset
B Limhamns MK 0.46.91 17 0.47.26 10
19 38 Magnus Nilsson B Hyllinge MS 0.46.94 6 0.47.64 4
20 67 Johan Andersson B Linköpings MS 0.47.09 15 0.47.49 4
21 111 Palle Lund B RRH 0.47.10 17 0.47.42 12
22 89 Allan Bak B RR Fyn 0.47.56 16 0.47.60 15
23 24 Ulf Isaksson B Falkenberg MK 0.47.81 9 0.47.91 16
24 70 Håkan Randleff B Linköpings MS 0.47.95 17 0.48.16 10
25 14 Jörgen Svensson
Bardahl Racing Team
B Sundsvalls MCC 0.47.96 13 0.48.36 6
26 7 Stefan Holm B Karlskoga MF 0.48.06 4 0.48.32 6
27 60 Asger Nörgård
Siemens A/S
B RRK Viking 0.48.09 10 0.48.25 9
28 17 Thomas Pagnert B Karlskoga MF 0.48.23 11 0.48.23 6
29 52 Hjalte Knudsen B RR Fyn 0.48.25 9 0.48.32 6
30 44 Tony Nilsson B Anderstorp RC 0.49.04 16 0.49.21 15
------------------------- Reserver -------------------------
31 81 Henrik Söby B RRK Viking 0.49.42 16 0.49.76 12
32 99 Hasse Enroth B Västra MK 0.49.48 14 0.49.53 13
33 30 Erik Dons B RR Fyn 0.51.03 5 0.51.13 4
34 73 Jonatan Möller Knudsen B RRK Viking 0.51.24 13 0.51.35 10
35 21 Pär Utterström B Skellefteå MS 0.52.14 5 0.52.82 8

www.sorliden.se/resultat/1999/sm2/trani8n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems