Träningstider 250 Produktion

Roadracing SM och DM, Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking 1999-06-19
Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 51 Jens Kristian Nielsen
Team Aprilia Denmark
A RR Fyn 0.45.62 14 0.45.77 6
2 76 Henrik Nordgren
Claessons Racing
A Limhamns MK 0.46.13 14 0.46.38 17
3 35 Roger Gustavsson A Anderstorp RC 0.45.71 16 0.45.78 14
4 4 Henrik Gustavsson A Hallsbergs MK 0.46.17 10 0.46.44 7
5 8 Mikael Stamenkovic A Kalmar MK 0.46.20 10 0.46.45 15
6 49 Magnus Andersson A FMCK Gotland 0.46.24 16 0.46.69 6
7 21 Ole Kristiansen
Aprilia Denmark
B HEMS 0.46.30 13 0.46.34 15
8 28 Björn Kilander B Kortedala MK 0.46.59 13 0.46.72 8
9 37 Nicolai Sörensen B NRRK 0.46.31 11 0.46.42 14
10 80 Christer Olsson A Anderstorp RC 0.46.69 15 0.46.96 16
11 31 Michael Larsson A Kortedala MK 0.46.59 16 0.46.61 17
12 24 Björn Gunnarsson B MCHK-Racing 0.46.86 15 0.47.00 9
13 33 Tom Carlqvist A Karlskoga MF 0.46.76 4 0.46.78 6
14 64 Jyrki Ursin A Anderstorp RC 0.46.90 14 0.47.11 9
15 71 Jerker Kristensen B Falkenberg MK 0.46.77 15 0.46.83 11
16 70 Daniel Persson B Västra MK 0.47.15 14 0.47.32 13
17 93 Anders Kihlander B Karlskoga MF 0.46.86 13 0.46.87 12
18 30 Joel Johansson B Västra MK 0.47.66 14 0.48.07 15
19 47 Mikael Brix Sörensen A RRH 0.47.22 13 0.47.32 5
20 10 Thomas Grandell A MCHK-Racing 0.47.73 11 0.47.84 15
21 27 Peter Granath
OVES Motor racing team
A Västra MK 0.47.35 13 0.47.40 8
22 34 Erik Thomsen A RR Fyn 0.47.86 14 0.47.89 4
23 97 Lars Carlsson
OVES Motor Racing team
B Västra MK 0.47.35 13 0.47.42 12
24 46 Martin Roos B Vänersborgs MCK 0.47.98 11 0.48.17 10
25 19 Jan Corneliusson A Anderstorp RC 0.47.47 5 0.47.60 7
26 48 Fredrik Jannerberg B Anderstorp RC 0.48.19 16 0.48.55 14
27 43 Paul Schmidt A RR Fyn 0.47.65 8 0.47.72 7
28 54 Jeppe Nielsen
Toftlund MC
A RR Fyn 0.48.32 14 0.48.36 16
29 85 Ola Nilsson B Falkenberg MK 0.48.08 12 0.48.24 9
30 38 Henrik Klövmark
Team Mercel Racing
B MA Lerum 0.48.37 16 0.48.62 15
------------------------- B-final -------------------------
31 15 Kristian Lodnert
Folkesson Racing Team
B Hyllinge MS 0.48.17 15 0.48.29 10
32 44 Eric Hulth
Team Schneiders
B Västra MK 0.48.49 11 0.49.11 12
33 29 Henrik Holmström B Sundsvalls MCC 0.48.52 16 0.48.77 4
34 96 Kenneth Rose B RRK Viking 0.48.55 12 0.48.71 11
35 72 Johan Karmholt B Kortedala MK 0.48.69 8 0.48.99 7
36 41 Andreas Mikkelsen B FMS 0.48.85 6 0.48.92 5
37 52 Jesper Jönsson
JJ Roadracing
B Hyllinge MS 0.48.78 13 0.48.96 11
38 39 Frank N Pedersen B RR Fyn 0.49.00 12 0.49.14 14
39 25 Ulrik Jakobsen B HEMS 0.49.13 9 0.49.46 11
40 94 Niklas Karlberg A Västra MK 0.49.14 10 0.49.24 15
41 66 Thomas Linnet B RRH 0.49.32 13 0.49.74 14
42 95 Rickard Karlsson B Anderstorp RC 0.49.40 2 0.51.27 1
43 88 Victor Zuber B Västra MK 0.49.41 14 0.49.94 15
44 77 Britt Borg B RRK Viking 0.49.74 13 0.49.81 14
45 75 Per Andersson B Anderstorp RC 0.49.92 15 0.50.24 14
46 26 Mattias Haraldsson B Karlskoga MF 0.50.32 15 0.50.57 14
47 14 Henrik Ohlsson B Falkenberg MK 0.50.50 10 0.50.68 12
48 45 Robert Alvrud B Sunshine Cycle Club 0.52.46 13 0.52.75 8
49 32 Mikael Honauer B Falkenberg MK 0.50.80 13 0.51.26 14
50 89 Ryan Brandt Jensen B RRH 0.52.80 13 0.53.22 12
51 20 Anders Larsson B Limhamns MK 0.50.91 15 0.51.21 10
52 69 Marcus Wahlqvist B Karlskoga MF 0.54.56 14 0.54.80 10
53 98 Torn Tröjborg B RR Fyn 0.50.99 14 0.51.35 10
54 42 Robert Strandäng B Anderstorp RC 0.51.00 5 0.51.53 4
55 60 Christian Spaulding B RRK Viking 0.51.77 13 0.52.33 14
56 92 Uffe Steen Kristiansen B FMS 0.52.16 5 0.52.35 7
57 78 Nils Ingvarson B Hyllinge MS 0.52.49 14 0.53.38 11
58 22 Joakim Lundgren B Västra MK 0.56.27 12 0.56.51 13
59 84 Pierre Danhall B Anderstorp RC 0.57.74 8 0.58.24 4
www.sorliden.se/resultat/1999/sm2/trani6n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems