Ställningen varv för varv 250 Produktion

A-final

Roadracing SM och DM, Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking 1999-06-20
Varv
Plac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 51 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 4 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
3 8 49 76 31 93 93 93 93 93 93 93 93 93 10 10
4 35 76 49 49 31 31 31 37 10 10 10 10 10 93 93
5 49 37 31 76 37 37 37 76 37 37 37 37 37 37 37
6 37 31 37 37 49 76 76 10 76 76 76 76 49 49 49
7 76 47 47 93 76 49 49 49 49 49 49 49 76 76 47
8 21 93 93 47 47 47 10 47 47 33 33 47 47 47 33
9 31 28 28 10 10 10 47 33 33 47 47 33 33 33 76
10 47 33 10 28 28 33 33 28 28 28 28 28 28 28 28
11 93 10 33 33 33 28 28 71 21 21 21 21 21 21 21
12 28 21 21 21 21 71 71 21 64 64 64 27 27 64 64
13 33 24 24 71 71 21 21 64 34 27 27 64 64 27 34
14 24 71 71 64 64 64 64 34 27 34 34 34 34 34 27
15 10 64 64 24 24 24 34 24 24 24 24 24 24 24 24
16 71 43 43 43 43 34 24 27 38 38 38 38 38 38 38
17 64 34 34 34 34 43 27 38 35 35 35 35 35 46 35
18 46 46 46 80 85 85 38 35 46 46 46 46 46 35 43
19 43 85 80 46 27 27 46 46 71 19 19 19 43 43 19
20 85 80 85 85 46 38 35 19 19 43 43 43 19 19 85
21 34 38 38 38 38 46 19 31 43 85 85 85 85 85 97
22 19 19 27 27 35 35 43 43 85 97 97 97 97 97 46
23 38 27 35 35 19 19 85 85 97 71 71 71 71 71 71
24 80 35 19 19 80 97 97 97 31 31 31 31 31 31 31
25 27 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
26 70 97 97 97 97 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
27 97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
29 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
www.sorliden.se/resultat/1999/sm2/stall6n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems