Ställningen varv för varv 125 Racer

Roadracing SM och DM, Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking 1999-06-20

Varv
Plac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 76 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 76
3 5 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78
4 74 74 74 14 14 78 78 78 78 78 78 78 78 78 32
5 46 46 14 74 78 14 14 14 14 14 14 32 32 32 98
6 32 14 46 46 74 74 32 32 32 32 32 14 14 14 14
7 14 32 32 78 46 32 74 98 98 98 98 98 98 98 55
8 78 27 78 32 32 46 98 74 74 27 27 27 55 55 74
9 27 78 27 27 98 98 27 27 27 74 74 55 74 74 27
10 55 55 55 98 27 27 46 46 46 46 55 74 27 27 46
11 98 98 98 55 55 55 55 55 55 55 46 46 46 46 8
12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
13 82 82 38 38 82 82 82 82 82 23 23 23 23 23 23
14 38 38 82 82 23 23 23 23 23 82 82 82 82 82 37
15 66 21 21 21 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 82
16 21 37 37 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
17 23 23 23 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
18 37 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
19 94
20 99
21 69
22 44
23 68
24 28
25 96

www.sorliden.se/resultat/1999/sm2/stall2n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems