Ställningen varv för varv 125 Standard

Roadracing SM och DM, Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking 1999-06-20

Varv
Plac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11
2 11 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4
3 24 24 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 68 7 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
5 60 68 68 60 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 7 60 60 8 60 84 84 84 84 60 60 60 60 84 84 84
7 84 84 21 68 84 60 60 60 60 84 84 84 84 60 60 60
8 78 21 8 84 68 21 21 21 68 68 21 21 68 68 5 5
9 21 78 84 21 21 68 68 68 21 21 68 68 21 21 68 68
10 8 8 98 98 98 98 5 5 5 78 78 78 5 5 21 78
11 98 98 78 78 78 78 78 78 78 5 5 5 78 78 78 21
12 54 74 5 5 5 5 98 98 98 98 54 72 72 72 72 72
13 74 5 74 74 94 94 94 94 54 54 72 54 54 54 54 54
14 5 54 94 94 74 74 54 54 74 72 74 74 74 74 74 74
15 94 94 54 54 54 54 72 72 72 74 98 46 46 46 46 46
16 72 72 72 72 72 72 74 74 46 46 46 98 98 98 98 98
17 46 46 46 46 46 46 46 46 94 94 94 94 94 94 94 94
18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
19 55
20 18
21 67
22 99

www.sorliden.se/resultat/1999/sm2/stall1n1.htm Se också www.svemo.se © Sörliden Systems