Varvtider i kronologisk ordning
Super Sport

Roadracing SM och DM, Falkenberg Kortedala MK och RRK Viking 1999-06-19


Träning 1
1: Pär Johansson
1 = 0.45.84 5 = 0.44.09 9 = 0.43.75 13 = 0.44.36 17 = 0.43.44
2 = 0.44.21 6 = 0.44.04 10 = 0.43.52 14 = 0.43.60 18 = 0.43.34
3 = 0.44.59 7 = 0.44.14 11 = 0.44.97 15 = 0.44.37 19 = 0.43.66
4 = 0.44.43 8 = 0.44.04 12 = 0.45.01 16 = *0.43.29 20 = 0.43.79
3: Peter Engdahl
1 = 0.44.81 4 = 0.43.41 7 = 0.43.36 10 = 0.43.37 13 = 1.36.34 16 = 0.53.56
2 = 0.43.94 5 = 0.43.48 8 = 0.43.34 11 = 0.43.56 14 = 0.43.28
3 = 0.43.58 6 = 0.43.26 9 = *0.43.13 12 = 0.51.37 15 = 0.43.16
4: Stefan Folkesson
1 = 0.45.51 5 = 0.45.46 9 = 0.44.06 13 = 0.44.18 17 = *0.43.96
2 = 0.44.29 6 = 0.44.25 10 = 0.44.07 14 = 0.44.10 18 = 0.47.31
3 = 0.44.68 7 = 0.44.25 11 = 0.44.19 15 = 0.44.11 19 = 1.24.30
4 = 0.44.25 8 = 0.45.35 12 = 0.44.28 16 = 0.43.98
7: Lars-Erik Landström
1 = 0.47.39 5 = 0.43.85 9 = 0.45.27 13 = 0.43.88 17 = *0.43.59
2 = 0.44.96 6 = 0.43.77 10 = 0.44.51 14 = 0.44.01 18 = 0.44.03
3 = 0.45.90 7 = 0.43.84 11 = 0.44.45 15 = 0.43.60 19 = 0.44.09
4 = 0.45.63 8 = 0.44.58 12 = 0.45.57 16 = 0.43.75 20 = 0.43.93
12: Lars Rydén
1 = 0.48.02 4 = 0.45.56 7 = 0.48.42 10 = 0.44.91 13 = 0.45.63 16 = 0.45.21
2 = 0.46.15 5 = 0.45.30 8 = 0.56.96 11 = 0.44.84 14 = *0.44.60
3 = 0.46.21 6 = 0.45.78 9 = 3.06.44 12 = 0.44.80 15 = 0.45.01
14: Andreas Höjner
1 = 0.45.84 4 = 0.44.29 7 = 0.44.91 10 = 0.49.93 13 = 0.45.11 16 = 0.46.79
2 = 0.44.72 5 = *0.44.28 8 = 0.44.77 11 = 2.44.27 14 = 0.44.47 17 = 0.55.48
3 = 0.44.36 6 = 0.44.43 9 = 0.44.45 12 = 0.45.20 15 = 0.45.01
17: Rikko Stendevad
1 = 0.47.33 3 = 0.45.05 5 = 0.44.68 7 = 0.44.39 9 = 0.52.71
2 = 0.45.85 4 = 0.44.37 6 = 0.45.73 8 = *0.44.27
21: Mikael Nilsson
1 = 0.46.38 5 = 0.44.99 9 = 0.45.28 13 = 0.45.14 17 = 0.44.96
2 = 0.45.77 6 = *0.44.01 10 = 0.45.40 14 = 0.44.55 18 = 0.44.20
3 = 0.45.18 7 = 0.44.16 11 = 0.45.76 15 = 0.45.27 19 = 0.44.57
4 = 0.44.76 8 = 0.44.40 12 = 0.46.37 16 = 0.45.36 20 = 0.45.14
23: Peder Pedro Rasmussen
1 = 0.48.88 5 = 0.46.26 9 = 0.46.14 13 = 0.46.40 17 = 0.45.87
2 = 0.46.93 6 = 0.46.29 10 = 0.46.36 14 = 0.46.12 18 = *0.45.42
3 = 0.46.52 7 = 0.46.43 11 = 0.46.45 15 = 0.46.07 19 = 0.45.57
4 = 0.46.40 8 = 0.46.38 12 = 0.46.34 16 = 0.45.99
28: Peter Söderholm
1 = 0.45.83 5 = 0.43.93 9 = 0.44.88 13 = 0.44.06 17 = 0.43.81
2 = 0.44.18 6 = 0.43.95 10 = 0.44.51 14 = 0.44.85 18 = 0.43.77
3 = 0.43.84 7 = 0.44.23 11 = 0.44.14 15 = 0.43.77 19 = 0.43.25
4 = 0.45.69 8 = 0.43.25 12 = 0.43.37 16 = *0.43.23 20 = 0.43.44
29: Mikael Hägerström
1 = 0.47.22 5 = 0.44.94 9 = 0.45.17 13 = *0.44.81 17 = 0.45.00
2 = 0.45.54 6 = 0.45.10 10 = 0.44.98 14 = 0.45.13 18 = 0.44.98
3 = 0.45.32 7 = 0.44.89 11 = 0.45.29 15 = 0.45.58 19 = 0.44.97
4 = 0.45.06 8 = 0.45.55 12 = 0.45.40 16 = 0.46.47
31: Johan Lavi
1 = 0.48.10 5 = 0.46.44 9 = 0.46.18 13 = 0.46.33 17 = 0.46.53
2 = 0.46.70 6 = *0.46.15 10 = 0.46.38 14 = 0.46.34 18 = 0.46.50
3 = 0.46.75 7 = 0.46.29 11 = 0.47.44 15 = 0.46.55 19 = 0.54.75
4 = 0.46.99 8 = 0.46.22 12 = 0.46.26 16 = 0.46.52
34: Lars Rulffs
1 = 0.47.20 5 = 0.44.19 9 = 0.44.45 13 = 0.43.95 17 = 0.51.57
2 = 0.45.08 6 = *0.43.77 10 = 0.44.78 14 = 0.44.10 18 = 0.47.32
3 = 0.44.52 7 = 0.44.95 11 = 0.44.40 15 = 0.44.40 19 = 0.44.21
4 = 0.44.42 8 = 0.44.27 12 = 0.44.22 16 = 0.44.10 20 = 0.44.13
41: Martin Karlzzon
1 = 0.47.48 5 = 0.45.43 9 = 1.10.90 13 = 0.44.78 17 = 0.44.65
2 = 0.45.85 6 = 0.45.14 10 = 0.45.10 14 = *0.44.56 18 = 0.44.94
3 = 0.45.44 7 = 0.45.74 11 = 0.45.62 15 = 0.44.88 19 = 0.44.78
4 = 0.45.28 8 = 0.54.44 12 = 0.44.97 16 = 0.44.76
44: Jimmy Lindström
1 = 0.46.60 5 = 0.45.52 9 = 0.43.79 13 = 0.43.69 17 = 0.43.98
2 = 0.44.80 6 = 0.44.36 10 = 0.44.74 14 = 0.43.81 18 = 0.43.76
3 = 0.44.70 7 = 0.44.12 11 = 0.44.77 15 = 0.43.78 19 = 0.44.01
4 = 0.44.27 8 = 0.44.38 12 = 0.43.94 16 = 0.43.77 20 = *0.43.67
45: Per-Olov Ogeborn
1 = 0.46.81 5 = 0.46.47 9 = 0.46.04 13 = 0.45.69 17 = 0.45.72
2 = 0.47.09 6 = 0.46.01 10 = 0.45.95 14 = 0.45.87 18 = 0.46.06
3 = 0.46.51 7 = 0.46.33 11 = 0.45.58 15 = 0.46.01 19 = 0.52.14
4 = 0.47.03 8 = 0.46.33 12 = 0.46.04 16 = *0.45.37
53: Anders H. Bastell
1 = 0.46.85 5 = 0.44.34 9 = 0.45.05 13 = 0.44.71 17 = 0.44.26
2 = 0.45.47 6 = 0.43.96 10 = 0.46.53 14 = 0.45.17 18 = 0.44.37
3 = 0.44.90 7 = 0.44.24 11 = 0.44.44 15 = 0.44.22 19 = 0.44.16
4 = 0.44.76 8 = 0.43.90 12 = 0.44.48 16 = *0.43.51 20 = 0.44.40
54: Lars Andersson
1 = 0.51.72 5 = 0.51.25 9 = 0.48.46 13 = 0.49.73 17 = 0.44.56
2 = 0.44.94 6 = 0.46.05 10 = 0.43.92 14 = 0.44.29 18 = *0.43.78
3 = 0.45.02 7 = 0.43.92 11 = 0.44.47 15 = 0.44.28 19 = 0.44.87
4 = 0.44.12 8 = 0.44.47 12 = 0.43.98 16 = 0.43.96
58: Carsten Stougaard
1 = 0.47.42 4 = 0.46.05 7 = 0.45.87 10 = 0.45.44 13 = 0.46.22 16 = 0.45.61
2 = 0.45.94 5 = 0.45.50 8 = 0.45.52 11 = 0.51.76 14 = 0.45.71
3 = 0.46.07 6 = 0.46.34 9 = *0.45.29 12 = 3.36.27 15 = 0.45.53
59: Kim Phillip
1 = 0.47.47 4 = 0.45.88 7 = 0.45.08 10 = 0.44.22 13 = 0.44.66 16 = 0.50.16
2 = 0.45.12 5 = 0.44.08 8 = 0.44.66 11 = 0.44.28 14 = *0.43.97 17 = 1.41.62
3 = 0.45.64 6 = 0.44.43 9 = 0.44.46 12 = 0.45.22 15 = 0.44.06 18 = 0.45.00
61: Eddy Andersson
1 = 0.47.31 4 = 0.54.98 7 = 0.45.61 10 = *0.44.85 13 = 0.45.39 16 = 0.49.30
2 = 0.45.43 5 = 0.45.37 8 = 0.44.96 11 = 0.49.17 14 = 0.45.89
3 = 0.51.02 6 = 0.45.19 9 = 0.45.14 12 = 3.03.56 15 = 0.46.37
64: Rickard Mouritsen
1 = 0.48.97 4 = 0.45.35 7 = *0.44.85 10 = 0.56.53 13 = 0.45.92 16 = 0.45.72
2 = 0.46.15 5 = 0.45.77 8 = 0.45.10 11 = 1.18.64 14 = 0.45.44 17 = 0.47.24
3 = 0.45.35 6 = 0.45.33 9 = 0.45.85 12 = 0.45.26 15 = 0.45.07 18 = 0.47.22
66: Tommy Larsson
1 = 0.47.94 4 = 0.45.01 7 = 0.50.45 10 = 0.44.40 13 = 0.44.93 16 = 0.45.73
2 = 0.45.86 5 = 0.44.79 8 = 1.02.64 11 = 0.54.68 14 = *0.44.24
3 = 0.45.57 6 = 0.47.21 9 = 0.44.54 12 = 2.37.66 15 = 0.44.47
68: Uffe Christensen
1 = 0.47.93 5 = 0.45.21 9 = 0.45.27 13 = 0.45.71 17 = 0.45.18
2 = 0.45.56 6 = 0.45.20 10 = 0.45.57 14 = 0.45.43 18 = 0.45.66
3 = 0.45.74 7 = 0.45.19 11 = 0.46.64 15 = 0.45.35 19 = 0.45.30
4 = 0.45.66 8 = 0.45.46 12 = *0.45.07 16 = 0.45.08
69: Magnus Granqvist
1 = 0.49.11 4 = 0.44.66 7 = 0.45.67 10 = 0.44.99 13 = 0.44.44 16 = *0.44.36
2 = 0.48.54 5 = 0.44.84 8 = 0.45.36 11 = 0.45.29 14 = 0.44.53 17 = 0.51.76
3 = 0.48.72 6 = 0.47.27 9 = 0.44.54 12 = 0.44.61 15 = 0.44.48 18 = 2.01.76
71: Niklas Hedlund
1 = 0.48.09 4 = 0.45.74 7 = 0.46.36 10 = 0.45.83 13 = 0.45.12 16 = *0.44.67
2 = 0.46.15 5 = 0.45.25 8 = 0.46.43 11 = 0.45.48 14 = 0.45.52 17 = 0.55.58
3 = 0.46.05 6 = 0.45.90 9 = 0.46.20 12 = 0.44.89 15 = 0.45.06
74: Fredrik Jansson
1 = 0.45.05 4 = *0.43.23 7 = 0.43.34 10 = 0.49.03 13 = 0.51.26 16 = 0.45.43
2 = 0.43.82 5 = 0.43.92 8 = 0.43.76 11 = 2.03.23 14 = 0.47.04 17 = 0.44.23
3 = 0.43.78 6 = 0.43.40 9 = 0.43.32 12 = 0.44.97 15 = 0.44.32 18 = 0.55.02
78: Simon Eliason
1 = 0.50.20 4 = 0.47.53 7 = 0.46.68 10 = 0.46.34 13 = 0.46.83 16 = *0.46.06
2 = 0.48.38 5 = 0.46.83 8 = 0.47.28 11 = 0.46.56 14 = 0.46.63 17 = 0.46.25
3 = 0.49.03 6 = 0.47.07 9 = 0.47.06 12 = 0.46.44 15 = 0.46.52 18 = 0.46.69
99: Lars Carlbark
1 = 0.45.28 2 = *0.43.91

Se också www.svemo.se © Sörliden Systems