Ställningen varv för varv
Heat 1 500 cc

MCHK Mittsverigebanan MCHK-Racing 1999-09-04

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 Mål
1 7 51 51 51 51 51 51 9 9
2 9 7 9 9 9 5 9 5 5
3 51 9 6 6 6 9 5 6 6
4 5 6 5 5 5 6 6 51 3
5 6 5 3 3 3 3 3 3 40
6 3 3 14 14 14 14 14 40 12
7 14 14 40 40 40 40 40 12 25
8 40 40 25 25 12 12 12 25 28
9 25 25 12 12 25 25 25 28 71
10 12 12 71 71 71 71 28 71 56
11 71 56 56 56 56 28 71 56  
12 56 71 28 28 28 56 56 24 24
13 24 28 59 59   24 24 59 59
14 28 24 24 24   59 59    
15 59 59              

www.sorliden.se/resultat/1999/mchk6/stall4n1.htm Se också www.mchk-racing.org © Sörliden Systems