Ställningen varv för varv
Heat 2 350cc + P3 <250

MCHK Mittsverigebanan MCHK-Racing 1999-09-05

Varv
Plac
Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mål
1 55 55 55 55 55 55 55 55 61 24 24 24 24
2 61 61 61 61 61 61 61 61 24 61 61 61 61
3 30 95 95 24 24 24 24 24 8 8 8 8 8
4 10 26 24 95 26 26 26 8 26 26 26 10 10
5 26 24 26 26 8 8 8 26 10 10 10 7 7
6 24 10 10 8 10 10 10 10 7 7 7 30 30
7 7 8 8 10 95 7 7 7 30 30 30 99 99
8 6 6 6 7 7 95 30 30 99 99 99 6 6
9 8 7 7 6 30 30 99 99 6 6 6 95 95
10 99 30 30 30 99 99 6 6 95 95 95    
11 95 99 99 99 6 6 95 95 47 47 47   47
12 47 47   47 47 47 47            

www.sorliden.se/resultat/1999/mchk6/stall3n2.htm Se också www.mchk-racing.org © Sörliden Systems