Träningstider 250 Production

ROADRACING Ring Knutstorp SM + DM Hyllinge MS och RRK Viking  1998-08-15 
 
Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 12 Thomas Palander  A Norrahammars MK  1.06.63 4 1.07.48 2
2 51 Jens Kristian Nielsen 
Team Aprilia DK 
A RRF  1.07.24 9 1.07.56 5
3 34 Per Gustavsson  A Hyllinge MS  1.07.67 11 1.07.72 7
4 13 Michael Larsson  A Kalmar MK  1.08.58 2 1.09.78 3
5 30 Rickard Österberg  A Limhamns MK  1.07.82 8 1.08.10 5
6 89 Michael Selmar  A RRF  1.08.76 9 1.09.16 11
7 18 Henrik Gustavsson  A Hallsbergs MK  1.07.89 6 1.08.21 4
8 53 Paul Schmidt  A RRF  1.08.82 11 1.08.94 3
9 10 Mikael Stamenkovic  A Kalmar MK  1.08.03 3 1.08.05 8
10 67 Nikolai Sörensen  B NRRK  1.08.93 9 1.09.31 8
11 2 Robert Dobrich 
Team Aprilia Sweden 
A ARC  1.08.03 9 1.08.38 3
12 39 Robert Fridh  B Hyllinge MS  1.08.98 9 1.09.18 11
13 80 Thomas Grandell  B MCHK  1.08.86 8 1.08.99 11
14 33 Tom Clarqvist  B KMF  1.09.03 8 1.09.15 11
15 38 Magnus Andersson 
Team Carlbarks Motor 
B FMCK  1.09.06 2 1.09.16 8
16 35 Rickard Hansen  A Västra MK  1.09.37 9 1.09.80 11
17 76 Henrik Nordgren 
Claessons Aprilia 
A Limhamns MK  1.09.51 10 1.09.89 9
18 47 Jyrki Ursin  A Anderstorp RC  1.09.76 11 1.09.89 10
19 46 Patrick Ohlsson  B Anderstorp RC  1.10.27 10 1.10.43 7
20 9 Fredrik Björk  A Anderstorp RC  1.09.89 10 1.09.93 9
21 72 Frank N Pedersen 
Netmaster 
B RRF  1.10.30 7 1.10.32 5
22 55 Anders Högberg  A Anderstorp RC  1.09.91 7 1.09.95 5
23 58 Erik Thomsen  A RRF  1.10.62 9 1.10.88 3
24 87 Krister Pyret Låås  B Västra MK  1.10.00 8 1.10.23 11
25 28 Björn Kilander  B Kalmar MK  1.12.05 7 1.14.54 5
26 57 Flemming Eriksen  B 1.10.14 4 1.12.40 3
27 54 Henrik B Jörgensen  B RRF  1.12.12 4 1.12.24 3
28 59 Kenneth Rose 
Team Rose Racing 
B RRF  1.11.01 10 1.11.64 8
29 44 Erik Hulth 
Team Schneiders 
B Västra MK  1.12.26 7 1.12.28 8
30 81 Niklas Carlberg 
Fagersjö El 
A Västra MK  1.11.03 10 1.11.10 7
31 78 Jacob OP Hansen  A KSM  1.12.43 7 1.12.79 6
32 17 Tomas Larsson  A Anderstorp RC  1.11.27 11 1.11.77 8
------------------------- Reserver -------------------------
33 20 Anders Larsson  B Limhamns MK  1.12.99 9 1.13.62 7
34 77 Johan Karmholt  B Kortedala MK  1.11.60 11 1.11.93 9
35 36 Anders Karlsson 
Team Schneiders 
B Västra MK  1.13.25 6 1.13.34 5
36 37 Stefan Johnsson  A Hyllinge MS  1.12.16 4 1.12.74 7
37 98 Johan Hellström 
Team Fagersjö El 
B Västra MK  1.13.75 7 1.13.83 5
38 27 Mats Klasse Klaesson 
Dalton 
B Karlskoga MF  1.12.44 10 1.13.02 3
39 52 Jesper Jönsson  B Hyllinge MS  1.14.20 4 1.14.48 9
40 99 Sven-Arne Volden  A RRKV  1.12.84 11 1.13.12 2
41 88 Joel Johansson  B Västra MK  1.14.49 8 1.14.80 7
42 7 Marcus Kaschner 
Team Halmstad Gustav 
A ARC  1.13.33 4 1.13.37 9
43 68 Per Pedersen  B RRF  1.16.90 9 1.17.00 7
44 61 Michael Rose  B RRF  1.13.84 8 1.14.28 10
45 63 Erik Dons  B RRF  1.16.45 10 1.17.09 9
46 11 Kim Sköld  B Limhamns MK  1.18.51 2 1.19.15 4
47 41 Jesper Kulin  B Anderstorp RC  1.20.07 6 1.20.69 8
48 73 Sören O Holm  B AMK  1.29.98 7 1.30.07 3
 
www.sorliden.se/resultat/1998/sm4/trani1k9.htm  Se också www.svemo.se  © Sörliden Systems