Träningstider 500 cc

UEM Euro Vintage Cup 98, 33-årsracet Linköpings MS 1998-08-01

Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 5 Thomas Grandell MCHK-R 1.03.32 5
2 10 Tom Andersson MCHK-R 1.03.47 7
3 3 Terje Berg NMF 1.03.87 7
4 1 Lars Sandberg Limhamns MK 1.04.17 13
5 47 Charlie Dobson ACU 1.04.56 9
6 2 Micke Eriksson Västra MK 1.04.57 4
7 13 Tomas Tallkvist SML 1.04.79 10
8 6 Anders Järnland MCHK-R 1.04.90 5
9 42 Håkan Månsson Sv Ducatiklubben 1.05.13 4
10 20 Vidar Hundvin NMF 1.05.55 14
11 11 Per Kortebäck Lidingö MCK 1.06.10 12
12 7 Bengt Albertsson Hjo MK 1.06.47 6
13 8 Tomas Hilse Triumph MCC 1.07.84 6
14 61 Markus Neumair OMK 1.08.08 5
15 35 Karl-Axel Andersson FMCK Borås 1.08.63 6
16 45 Peter Scharf MCHK-R 1.08.70 10
17 26 John Holder ACU 1.08.72 6
18 12 Lars Lydike Hansen DMU 1.08.82 6
19 28 Kjell Forsberg MCHK-R 1.08.88 6
20 53 Gunnar Andersson MCHK-R 1.09.21 6
21 99 Öysten Paulsen NMF 1.10.39 8
22 58 Magnus Larsson Nya ARC 1.10.82 11
23 71 Timo Savenius SML 1.11.39 11
24 32 Odd Öiseth NMF 1.12.01 5
25 48 Jens Larsen DMU 1.12.10 10
26 40 Peter Lindahl MCHK-R 1.12.12 2
27 56 Olof Holmgren MCHK-R 1.12.73 11
28 51 Thomas Bröns DMU 1.13.22 2
29 30 Håkan Svensson Falkenbergs MK 1.14.10 10
30 54 Glenn Hagman Linköpings MS 1.14.16 12
------------------------- Reserver -------------------------
31 57 Börje Nilsson MCHK-R 1.16.58 3
32 43 Per Bach DMU 1.16.84 12
33 49 Svend E Petersen DMU 1.17.75 12
34 55 Gunnar Karlsson MCHK-R 1.28.26 2

www.sorliden.se/resultat/1998/hk5/trani2k4.htm © Sörliden Systems