Resultat 500 cc

UEM Euro Vintage Cup 98, 33-årsracet Heat 2, Linköpings MS 1998-08-02

Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb Maskin Varv Total tid/
diff tid
Bästa
Varvtid
1 1 Lars Sandberg Limhamns MK Matchless Seeley G 50 9 9.40.94 1.02.70
2 10 Tom Andersson MCHK-R Honda CB 9 + 0.00.53 1.02.91
3 2 Micke Eriksson Västra MK Norton Nonshine Domi 9 + 0.02.21 1.03.34
4 3 Terje Berg NMF Seeley Weslake 9 + 0.02.96 1.03.40
5 47 Charlie Dobson ACU Seeley Matchless 9 + 0.13.02 1.03.29
6 6 Anders Järnland MCHK-R Honda RSC 9 + 0.15.83 1.04.39
7 13 Tomas Tallkvist SML BSA GS Seeley 9 + 0.16.12 1.03.64
8 11 Per Kortebäck Lidingö MCK Triumph Daytona 9 + 0.20.12 1.05.13
9 26 John Holder ACU Norton Manx 9 + 0.30.99 1.05.99
10 7 Bengt Albertsson Hjo MK Drixton Honda 9 + 0.40.50 1.05.71
11 8 Tomas Hilse Triumph MCC Obstinat Triumph 9 + 0.41.17 1.07.61
12 61 Markus Neumair OMK Ducati 9 + 0.43.43 1.06.98
13 12 Lars Lydike Hansen DMU Triumph Daytona 9 + 0.44.34 1.07.68
14 35 Karl-Axel Andersson FMCK Borås Norton/Jawa 9 + 0.49.20 1.07.80
15 71 Timo Savenius SML BSA B70 9 + 1.05.60 1.09.76
16 99 Öysten Paulsen NMF Triumph Daytona 9 + 1.06.15 1.10.07
17 28 Kjell Forsberg MCHK-R BSA Seeley MK 3 8 9.42.95 1.08.75
18 53 Gunnar Andersson MCHK-R Triumph Daytona 8 9.43.69 1.09.90
19 58 Magnus Larsson Nya ARC BSA Gold Star 8 9.44.28 1.09.93
20 32 Odd Öiseth NMF Honda 450 8 9.53.73 1.10.27
21 40 Peter Lindahl MCHK-R Triumph Daytona -72 8 9.59.63 1.12.09
22 56 Olof Holmgren MCHK-R Velocette 8 9.59.84 1.11.87
23 55 Gunnar Karlsson MCHK-R Hedlund 8 10.06.50 1.11.19
24 48 Jens Larsen DMU Triumph 8 10.08.27 1.12.54
25 54 Glenn Hagman Linköpings MS Honda CB 450 8 10.29.94 1.16.33
26 57 Börje Nilsson MCHK-R BSA Minor B44 -70 8 10.33.76 1.16.21
27 49 Svend E Petersen DMU Norton Manx -53 8 10.34.17 1.14.81
------------------------- Brutit -------------------------
5 Thomas Grandell MCHK-R Noshine Honda 8 1.02.29
20 Vidar Hundvin NMF BSA/JAWA A10/890 8 1.04.57
42 Håkan Månsson Sv Ducatiklubben Ducati 1 1.14.40
43 Per Bach DMU Triumph Daytona GN 1 1.33.24
-------------------- Kom ej till start --------------------
45 Peter Scharf MCHK-R Honda
51 Thomas Bröns DMU BSA
30 Håkan Svensson Falkenbergs MK BSA B50

www.sorliden.se/resultat/1998/hk5/tavli1k4b.htm © Sörliden Systems