Resultat 350 cc

UEM Euro Vintage Cup 98, 33-årsracet Linköpings MS 1998-08-01

Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb Maskin Varv Total tid/
diff tid
Bästa
Varvtid
1 3 Nils Eriksson MCHK-R Honda 7 7.52.35 1.06.00
2 10 Robert Lavér Västra MK Aermacchi Ala dOro 7 + 0.08.52 1.07.27
3 8 Bo Bramlin Falkenbergs MK Honda Lini 7 + 0.11.04 1.06.93
4 7 Krister Sjöberg MCHK-R Kawasaki A7 7 + 0.12.81 1.07.64
5 5 Gunnar Malmqvist Vetlanda MS Honda CB 350 -70 7 + 0.14.95 1.07.83
6 27 Stig Holmlund Hjo MK Aermacchi Metisse 7 + 0.17.56 1.07.82
7 6 Ulf Starby MCHK-R Honda RSC 7 + 0.17.84 1.08.20
8 33 Bo Wiger MCHK-R Honda CB 7 + 0.18.73 1.07.51
9 12 Anders Härmälä SML Honda CB 7 + 0.20.38 1.08.57
10 4 Anders Järnland MCHK-R Honda RSC 7 + 0.26.46 1.07.02
11 9 Ingemar Stig MCHK-R Honda CB 350 7 + 0.28.18 1.08.27
12 11 Hannu Ylipekkala Nya ARC IZH 7 + 0.30.18 1.08.96
13 13 Lars Bengtsson MCHK-R Honda CB 350 7 + 0.38.73 1.10.31
14 35 Wilke Adolfsson MCHK-R Honda 7 + 0.42.54 1.10.70
15 20 John Holder ACU AJS 7R 350 -57 7 + 0.45.84 1.11.93
16 95 Ulf Johansson MCHK-R Ducati 7 + 0.50.19 1.11.37
17 36 Lars-Gunnar Johanson Karlskoga MF Aermacchi Ala dOro 67 7 + 1.05.27 1.14.45
18 37 Tommy Bogren Västra MK Ducatino 7 + 1.05.76 1.13.54
19 14 Lennart Olander MCHK-R Honda CBUS 7 + 1.08.54 1.14.80
20 21 Hans Riksfjord NMF Honda CB 7 + 1.18.94 1.16.04
------------------------- Brutit -------------------------
1 Pentti Elo
Team Forza Aermacchi H-D Finla
SML Aermacchi Ala dOro 5 1.06.74
32 Håkan Florén MCHK-R Honda 1 1.28.65
34 Charlie Dobson ACU Seeley AJS 1 1.31.19
39 Hans Kolbe OMK Aermacchi 0

www.sorliden.se/resultat/1998/hk5/tavli1k3.htm © Sörliden Systems