Träningstider 250 cc och 500 cc

Nordic Classic Cup 1998 Anderstorp MCHK-Racing 19-20/9 1998 1998-09-19
Plac Nr Namn/
Anmälare
Klubb 1:a tid varv 2:a tid varv
1 61 Per-Olov Ogeborn Kortedala MK 2.11.81 3 2.13.49 2
2 2 Mikael Eriksson Västra MK 2.18.34 5 2.20.57 6
3 4 Tomas Grandell MCHK-R 2.19.75 4 2.21.13 3
4 10 Tom Andersson MCHK-R 2.21.28 2 2.21.64 1
5 42 Håkan Månsson Ducati-kubben 2.21.55 5 2.22.06 1
6 6 Anders Järnland MCHK-R 2.24.32 2 2.25.90 3
7 59 Juha Tiillikka
Team Forza Aermacchi H-D Finla
SVKMK 2.24.60 5 2.25.07 2
8 41 Thomas Bröns RR Fyn 2.25.42 3 2.27.31 4
9 11 Per Kortebäck Lidingö MCK 2.25.83 5 2.28.65 3
10 13 Tomas Tallkvist
Team Norrshine
J-PMK 2.26.24 5 2.26.53 3
11 52 Pentti Elo
Team Forza Aermacchi H-D Finla
SVKMK 2.26.48 1
12 53 Kjell Schön Växjö MS 2.26.75 1 2.26.78 5
13 1 Lars Sandberg Limhmns MK 2.27.47 3 2.27.95 2
14 14 Keld Knudsen RR Fyn 2.28.05 3 2.28.06 2
15 12 Lars Lydike Hansen
Team Frode Sörensen
RRF 2.28.19 5 2.30.94 4
16 91 Agne Ström MCHK-R 2.29.20 3 2.29.39 4
17 82 Klas Eriksson Kalmar MK 2.30.45 4 2.30.90 5
18 51 Roland Köla Olsson MCHK-R 2.31.03 3 2.39.81 2
19 33 Öystein Paulsen NCRC 2.31.36 3 2.33.52 5
20 31 Jens Larsen RR Fyn 2.32.81 1
21 67 2.34.13 3 2.35.17 1
22 93 Anders Lagerqvist SMK Gävle 2.34.19 4 2.38.63 3
23 57 Anders Lundberg MCHK-R 2.36.08 2 2.40.13 1
24 45 Peter Scharf MCHK-R 2.36.21 4 2.37.71 5
25 96 Ingemar Stig MCHK-R 2.36.87 3 2.37.58 4
26 44 Sven Olsson SMK Gävle 2.37.12 4 2.37.60 5
27 28 Kjell Forsberg MCHK-R 2.37.74 2 2.40.51 1
28 46 Jesper Bröns RR Fyn 2.39.16 4 2.39.89 2
29 58 Håkan Persson
NSU Rennsport Schweden
MCHK-R 2.39.87 4 2.42.56 3
30 30 Timo Savenius VMK 2.40.21 5 2.43.92 4
31 40 Peter Lindahl TOMCC 2.40.66 4 2.44.09 3
32 60 Stig Hansson MCHK-R 2.41.42 4 2.52.53 3
33 70 Hans Torparn Lagerqvis
Scuderia Brappa Pasta
MCHK-R 2.43.41 4 2.45.67 3
34 38 Per Gunnarsson SMK Hedemora 2.43.62 2 2.47.19 1
35 32 Odd Öiseth NCRC 2.45.65 4 2.47.96 5
36 48 Per Bach DMU 2.49.13 2 3.04.79 1
37 62 Georg Wessman MCHK-R 2.49.40 3 2.50.21 4
38 39 2.54.31 1 2.57.86 3
39 81 Per Sande MCHK-R 2.54.87 2 2.58.45 4
40 43 Glenn Hagman ARC 2.56.61 3 2.57.28 4
41 92 Lars Bergman MCHK-R 3.02.59 4 3.02.84 3
42 47 Börje Nilsson MCHK-R 10.07.73 1
www.sorliden.se/resultat/1998/MCHK7/trani1k2.htm © Sörliden Systems